| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 長野県 | 372,760人 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 241,145人 |
| 3 | 上田市 | 長野県 | 154,055人 |
| 4 | 佐久市 | 長野県 | 98,199人 |
| 5 | 飯田市 | 長野県 | 98,164人 |
| 6 | 安曇野市 | 長野県 | 94,222人 |
| 7 | 塩尻市 | 長野県 | 67,241人 |
| 8 | 伊那市 | 長野県 | 66,125人 |
| 9 | 千曲市 | 長野県 | 58,852人 |
| 10 | 茅野市 | 長野県 | 56,400人 |
| 11 | 須坂市 | 長野県 | 49,559人 |
| 12 | 諏訪市 | 長野県 | 48,729人 |
| 13 | 岡谷市 | 長野県 | 47,790人 |
| 14 | 中野市 | 長野県 | 42,338人 |
| 15 | 小諸市 | 長野県 | 40,991人 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 32,202人 |
| 17 | 東御市 | 長野県 | 30,122人 |
| 18 | 大町市 | 長野県 | 26,029人 |
| 19 | 箕輪町 | 長野県 | 24,989人 |
| 20 | 飯山市 | 長野県 | 19,539人 |
| 21 | 軽井沢町 | 長野県 | 19,188人 |
| 22 | 下諏訪町 | 長野県 | 19,155人 |
| 23 | 辰野町 | 長野県 | 18,555人 |
| 24 | 南箕輪村 | 長野県 | 15,797人 |
| 25 | 御代田町 | 長野県 | 15,555人 |
| 26 | 富士見町 | 長野県 | 14,084人 |
| 27 | 坂城町 | 長野県 | 14,004人 |
| 28 | 高森町 | 長野県 | 12,811人 |
| 29 | 松川町 | 長野県 | 12,530人 |
| 30 | 山ノ内町 | 長野県 | 11,352人 |
| 31 | 小布施町 | 長野県 | 10,660人 |
| 32 | 木曽町 | 長野県 | 10,584人 |
| 33 | 飯綱町 | 長野県 | 10,296人 |
| 34 | 佐久穂町 | 長野県 | 10,218人 |
| 35 | 松川村 | 長野県 | 9,599人 |
| 36 | 池田町 | 長野県 | 9,382人 |
| 37 | 飯島町 | 長野県 | 9,004人 |
| 38 | 白馬村 | 長野県 | 8,575人 |
| 39 | 宮田村 | 長野県 | 8,569人 |
| 40 | 山形村 | 長野県 | 8,400人 |
| 41 | 信濃町 | 長野県 | 7,739人 |
| 42 | 原村 | 長野県 | 7,680人 |
| 43 | 高山村 | 長野県 | 6,617人 |
| 44 | 立科町 | 長野県 | 6,612人 |
| 45 | 豊丘村 | 長野県 | 6,426人 |
| 46 | 阿智村 | 長野県 | 6,068人 |
| 47 | 喬木村 | 長野県 | 5,973人 |
| 48 | 長和町 | 長野県 | 5,600人 |
| 49 | 中川村 | 長野県 | 4,651人 |
| 50 | 木島平村 | 長野県 | 4,375人 |
| 51 | 小海町 | 長野県 | 4,353人 |
| 52 | 川上村 | 長野県 | 4,344人 |
| 53 | 阿南町 | 長野県 | 4,299人 |
| 54 | 朝日村 | 長野県 | 4,279人 |
| 55 | 筑北村 | 長野県 | 4,149人 |
| 56 | 上松町 | 長野県 | 4,131人 |
| 57 | 青木村 | 長野県 | 4,121人 |
| 58 | 南木曽町 | 長野県 | 3,915人 |
| 59 | 下條村 | 長野県 | 3,545人 |
| 60 | 大桑村 | 長野県 | 3,439人 |
| 61 | 野沢温泉村 | 長野県 | 3,279人 |
| 62 | 南牧村 | 長野県 | 3,242人 |
| 63 | 木祖村 | 長野県 | 2,692人 |
| 64 | 小谷村 | 長野県 | 2,647人 |
| 65 | 麻績村 | 長野県 | 2,593人 |
| 66 | 小川村 | 長野県 | 2,215人 |
| 67 | 栄村 | 長野県 | 1,660人 |
| 68 | 生坂村 | 長野県 | 1,639人 |
| 69 | 泰阜村 | 長野県 | 1,542人 |
| 70 | 天龍村 | 長野県 | 1,178人 |
| 71 | 大鹿村 | 長野県 | 1,023人 |
| 72 | 南相木村 | 長野県 | 962人 |
| 73 | 根羽村 | 長野県 | 852人 |
| 74 | 北相木村 | 長野県 | 752人 |
| 75 | 王滝村 | 長野県 | 715人 |
| 76 | 売木村 | 長野県 | 548人 |
| 77 | 平谷村 | 長野県 | 387人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。