1位は101市区町村が同率です(可住地面積割合が頭打ちになる値のため)。上位50件の内訳は東京都25件・埼玉県8件・岐阜県8件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 蕨市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 戸田市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 志木市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 八潮市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 三郷市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 幸手市 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 川島町 | 埼玉県 | 100.00% |
| 1 | 浦安市 | 千葉県 | 100.00% |
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 中央区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 港区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 新宿区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 文京区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 台東区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 墨田区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 江東区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 品川区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 目黒区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 大田区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 渋谷区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 中野区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 杉並区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 豊島区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 北区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 荒川区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 板橋区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 練馬区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 足立区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 葛飾区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 江戸川区 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 武蔵野市 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 府中市 | 東京都 | 100.00% |
| 1 | 開成町 | 神奈川県 | 100.00% |
| 1 | 舟橋村 | 富山県 | 100.00% |
| 1 | 野々市市 | 石川県 | 100.00% |
| 1 | 川北町 | 石川県 | 100.00% |
| 1 | 昭和町 | 山梨県 | 100.00% |
| 1 | 羽島市 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 岐南町 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 笠松町 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 神戸町 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 輪之内町 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 安八町 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 北方町 | 岐阜県 | 100.00% |
| 1 | 一宮市 | 愛知県 | 100.00% |
| 1 | 津島市 | 愛知県 | 100.00% |
| 1 | 碧南市 | 愛知県 | 100.00% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積割合 |
|---|---|---|---|
| 1,741 | 丹波山村 | 山梨県 | 2.60% |
| 1,740 | 天川村 | 奈良県 | 2.80% |
| 1,739 | 上北山村 | 奈良県 | 3.00% |
| 1,738 | 黒滝村 | 奈良県 | 3.10% |
| 1,736 | 野迫川村 | 奈良県 | 3.20% |
| 1,736 | 平谷村 | 長野県 | 3.20% |
| 1,735 | 十津川村 | 奈良県 | 4.10% |
| 1,734 | 椎葉村 | 宮崎県 | 4.20% |
| 1,732 | 西米良村 | 宮崎県 | 4.30% |
| 1,732 | 東吉野村 | 奈良県 | 4.30% |
| 1,731 | 古座川町 | 和歌山県 | 4.50% |
| 1,730 | 五木村 | 熊本県 | 4.60% |
| 1,729 | 早川町 | 山梨県 | 4.80% |
| 1,727 | 川上村 | 奈良県 | 5.00% |
| 1,727 | 根羽村 | 長野県 | 5.00% |
| 1,726 | 那賀町 | 徳島県 | 5.10% |
| 1,724 | 諸塚村 | 宮崎県 | 5.20% |
| 1,724 | 西粟倉村 | 岡山県 | 5.20% |
| 1,723 | 大川村 | 高知県 | 5.40% |
| 1,722 | 高野町 | 和歌山県 | 5.50% |
| 1,721 | 馬路村 | 高知県 | 5.60% |
| 1,720 | 奥多摩町 | 東京都 | 5.80% |
| 1,719 | 赤井川村 | 北海道 | 6.20% |
| 1,717 | 北川村 | 高知県 | 6.30% |
| 1,717 | 道志村 | 山梨県 | 6.30% |
| 1,715 | 天龍村 | 長野県 | 6.40% |
| 1,715 | 上野村 | 群馬県 | 6.40% |
| 1,712 | 神恵内村 | 北海道 | 6.60% |
| 1,712 | 泊村 | 北海道 | 6.60% |
| 1,712 | 小菅村 | 山梨県 | 6.60% |
| 1,710 | 若桜町 | 鳥取県 | 6.90% |
| 1,710 | 豊根村 | 愛知県 | 6.90% |
| 1,709 | 岩泉町 | 岩手県 | 7.10% |
| 1,708 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 7.20% |
| 1,706 | 智頭町 | 鳥取県 | 7.30% |
| 1,706 | すさみ町 | 和歌山県 | 7.30% |
| 1,705 | 檜原村 | 東京都 | 7.50% |
| 1,704 | 大台町 | 三重県 | 7.60% |
| 1,703 | 北山村 | 和歌山県 | 7.70% |
| 1,700 | 風間浦村 | 青森県 | 7.80% |
| 1,700 | 上ノ国町 | 北海道 | 7.80% |
| 1,700 | 美郷町 | 宮崎県 | 7.80% |
| 1,698 | 飛騨市 | 岐阜県 | 8.00% |
| 1,698 | 片品村 | 群馬県 | 8.00% |
| 1,695 | 西目屋村 | 青森県 | 8.10% |
| 1,695 | 松前町 | 北海道 | 8.10% |
| 1,695 | 本山町 | 高知県 | 8.10% |
| 1,692 | 新庄村 | 岡山県 | 8.30% |
| 1,692 | 吉賀町 | 島根県 | 8.30% |
| 1,692 | 池田町 | 福井県 | 8.30% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。