1位の長野県川上村は75.62%で、中央値7.31%の10.3倍です。上位50件の内訳は北海道27件・青森県3件・沖縄県3件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 第1次産業就業者比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上村 | 長野県 | 75.62% |
| 2 | 大潟村 | 秋田県 | 74.16% |
| 3 | 南牧村 | 長野県 | 60.65% |
| 4 | 浜中町 | 北海道 | 49.96% |
| 5 | 仁木町 | 北海道 | 47.82% |
| 6 | えりも町 | 北海道 | 47.23% |
| 7 | 浦臼町 | 北海道 | 47.07% |
| 8 | 新郷村 | 青森県 | 46.77% |
| 9 | 北竜町 | 北海道 | 46.26% |
| 10 | 豊頃町 | 北海道 | 45.36% |
| 11 | 更別村 | 北海道 | 44.23% |
| 12 | 昭和村 | 群馬県 | 43.56% |
| 13 | 士幌町 | 北海道 | 42.61% |
| 14 | 多良間村 | 沖縄県 | 42.29% |
| 15 | 小清水町 | 北海道 | 41.57% |
| 16 | 産山村 | 熊本県 | 41.53% |
| 17 | 新篠津村 | 北海道 | 41.27% |
| 18 | 諸塚村 | 宮崎県 | 40.95% |
| 19 | 剣淵町 | 北海道 | 40.78% |
| 20 | 芸西村 | 高知県 | 40.76% |
| 21 | 佐那河内村 | 徳島県 | 39.77% |
| 22 | 別海町 | 北海道 | 39.73% |
| 23 | 訓子府町 | 北海道 | 39.31% |
| 24 | 中富良野町 | 北海道 | 38.98% |
| 25 | 真狩村 | 北海道 | 38.92% |
| 25 | 羅臼町 | 北海道 | 38.92% |
| 27 | 雨竜町 | 北海道 | 38.90% |
| 28 | 長島町 | 鹿児島県 | 38.62% |
| 29 | 大空町 | 北海道 | 38.34% |
| 30 | 美郷町 | 宮崎県 | 38.12% |
| 31 | 清里町 | 北海道 | 38.01% |
| 32 | 山都町 | 熊本県 | 37.47% |
| 33 | 板柳町 | 青森県 | 37.02% |
| 34 | 苫前町 | 北海道 | 36.98% |
| 35 | 上勝町 | 徳島県 | 36.79% |
| 36 | 礼文町 | 北海道 | 36.68% |
| 37 | 浦幌町 | 北海道 | 36.51% |
| 38 | 安田町 | 高知県 | 36.35% |
| 39 | みなべ町 | 和歌山県 | 36.11% |
| 40 | 新冠町 | 北海道 | 35.86% |
| 41 | 東村 | 沖縄県 | 35.65% |
| 42 | 由仁町 | 北海道 | 35.62% |
| 43 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 35.53% |
| 44 | 大豊町 | 高知県 | 35.32% |
| 45 | 田子町 | 青森県 | 35.10% |
| 46 | 伊江村 | 沖縄県 | 34.99% |
| 47 | 妹背牛町 | 北海道 | 34.68% |
| 48 | 鶴居村 | 北海道 | 34.50% |
| 49 | 鹿追町 | 北海道 | 34.28% |
| 50 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 33.94% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 第1次産業就業者比率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 千代田区 | 東京都 | 0.02% |
| 1,739 | 台東区 | 東京都 | 0.06% |
| 1,736 | 北区 | 東京都 | 0.07% |
| 1,736 | 文京区 | 東京都 | 0.07% |
| 1,736 | 港区 | 東京都 | 0.07% |
| 1,733 | 渋谷区 | 東京都 | 0.08% |
| 1,733 | 墨田区 | 東京都 | 0.08% |
| 1,733 | 中央区 | 東京都 | 0.08% |
| 1,730 | 品川区 | 東京都 | 0.09% |
| 1,730 | 江東区 | 東京都 | 0.09% |
| 1,730 | 新宿区 | 東京都 | 0.09% |
| 1,729 | 豊島区 | 東京都 | 0.10% |
| 1,726 | 大阪市 | 大阪府 | 0.11% |
| 1,726 | 荒川区 | 東京都 | 0.11% |
| 1,726 | 中野区 | 東京都 | 0.11% |
| 1,724 | 板橋区 | 東京都 | 0.13% |
| 1,724 | 大田区 | 東京都 | 0.13% |
| 1,723 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.14% |
| 1,722 | 浦安市 | 千葉県 | 0.15% |
| 1,721 | 目黒区 | 東京都 | 0.16% |
| 1,719 | 吹田市 | 大阪府 | 0.18% |
| 1,719 | 杉並区 | 東京都 | 0.18% |
| 1,716 | 守口市 | 大阪府 | 0.20% |
| 1,716 | 足立区 | 東京都 | 0.20% |
| 1,716 | 蕨市 | 埼玉県 | 0.20% |
| 1,715 | 葛飾区 | 東京都 | 0.21% |
| 1,713 | 大東市 | 大阪府 | 0.23% |
| 1,713 | 江戸川区 | 東京都 | 0.23% |
| 1,712 | 芦屋市 | 兵庫県 | 0.24% |
| 1,710 | 泉大津市 | 大阪府 | 0.26% |
| 1,710 | 名古屋市 | 愛知県 | 0.26% |
| 1,707 | 東大阪市 | 大阪府 | 0.27% |
| 1,707 | 摂津市 | 大阪府 | 0.27% |
| 1,707 | 豊中市 | 大阪府 | 0.27% |
| 1,704 | 春日市 | 福岡県 | 0.28% |
| 1,704 | 府中町 | 広島県 | 0.28% |
| 1,704 | 門真市 | 大阪府 | 0.28% |
| 1,702 | 大野城市 | 福岡県 | 0.29% |
| 1,702 | 尼崎市 | 兵庫県 | 0.29% |
| 1,701 | 世田谷区 | 東京都 | 0.30% |
| 1,699 | 西宮市 | 兵庫県 | 0.35% |
| 1,699 | 寝屋川市 | 大阪府 | 0.35% |
| 1,698 | 練馬区 | 東京都 | 0.36% |
| 1,696 | 川崎市 | 神奈川県 | 0.37% |
| 1,696 | 武蔵野市 | 東京都 | 0.37% |
| 1,693 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.38% |
| 1,693 | 高石市 | 大阪府 | 0.38% |
| 1,693 | 習志野市 | 千葉県 | 0.38% |
| 1,692 | 逗子市 | 神奈川県 | 0.43% |
| 1,691 | 横浜市 | 神奈川県 | 0.44% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。