1位の山口県上関町は35.28%で、中央値13.55%の2.6倍です。上位50件の内訳は高知県8件・奈良県8件・北海道7件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上単独世帯割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上関町 | 山口県 | 35.28% |
| 2 | 大豊町 | 高知県 | 34.70% |
| 3 | 東洋町 | 高知県 | 33.63% |
| 4 | 仁淀川町 | 高知県 | 32.80% |
| 5 | 早川町 | 山梨県 | 32.74% |
| 6 | 天龍村 | 長野県 | 32.44% |
| 7 | 北山村 | 和歌山県 | 32.43% |
| 8 | 上砂川町 | 北海道 | 32.34% |
| 9 | 川上村 | 奈良県 | 31.52% |
| 10 | 古座川町 | 和歌山県 | 30.79% |
| 11 | 下北山村 | 奈良県 | 30.49% |
| 12 | 南牧村 | 群馬県 | 30.36% |
| 13 | 周防大島町 | 山口県 | 30.01% |
| 14 | 東吉野村 | 奈良県 | 29.47% |
| 15 | すさみ町 | 和歌山県 | 29.12% |
| 16 | 夕張市 | 北海道 | 28.89% |
| 17 | 土佐清水市 | 高知県 | 28.75% |
| 18 | 上北山村 | 奈良県 | 28.68% |
| 19 | 熱海市 | 静岡県 | 28.51% |
| 20 | 御杖村 | 奈良県 | 28.29% |
| 21 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 28.21% |
| 22 | 金山町 | 福島県 | 28.15% |
| 23 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 28.13% |
| 24 | 久万高原町 | 愛媛県 | 27.89% |
| 25 | 大川村 | 高知県 | 27.64% |
| 26 | 野迫川村 | 奈良県 | 27.59% |
| 27 | 十島村 | 鹿児島県 | 27.37% |
| 28 | 知夫村 | 島根県 | 27.35% |
| 29 | 室戸市 | 高知県 | 27.30% |
| 29 | 三笠市 | 北海道 | 27.30% |
| 31 | 神恵内村 | 北海道 | 27.27% |
| 32 | 上勝町 | 徳島県 | 27.24% |
| 33 | 昭和村 | 福島県 | 27.21% |
| 34 | 大月町 | 高知県 | 27.19% |
| 35 | 小値賀町 | 長崎県 | 26.63% |
| 36 | 松前町 | 北海道 | 26.62% |
| 37 | 歌志内市 | 北海道 | 26.53% |
| 38 | 黒滝村 | 奈良県 | 26.38% |
| 39 | 大島町 | 東京都 | 26.33% |
| 40 | 本山町 | 高知県 | 26.31% |
| 41 | 熊野市 | 三重県 | 26.10% |
| 42 | 串本町 | 和歌山県 | 26.01% |
| 43 | 安芸太田町 | 広島県 | 25.92% |
| 44 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 25.89% |
| 45 | 三宅村 | 東京都 | 25.87% |
| 46 | 南伊勢町 | 三重県 | 25.79% |
| 47 | 神流町 | 群馬県 | 25.42% |
| 48 | 赤平市 | 北海道 | 25.34% |
| 49 | 天川村 | 奈良県 | 25.31% |
| 50 | 川崎町 | 福岡県 | 25.28% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上単独世帯割合 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 忍野村 | 山梨県 | 4.51% |
| 1,739 | つくば市 | 茨城県 | 5.11% |
| 1,738 | 大熊町 | 福島県 | 5.13% |
| 1,737 | 長久手市 | 愛知県 | 5.43% |
| 1,736 | 舟橋村 | 富山県 | 5.53% |
| 1,735 | 輪之内町 | 岐阜県 | 5.56% |
| 1,734 | 幸田町 | 愛知県 | 5.76% |
| 1,733 | 富谷市 | 宮城県 | 5.89% |
| 1,732 | みよし市 | 愛知県 | 5.90% |
| 1,731 | 大和町 | 宮城県 | 5.93% |
| 1,730 | 野々市市 | 石川県 | 6.07% |
| 1,729 | 浦安市 | 千葉県 | 6.23% |
| 1,728 | 利府町 | 宮城県 | 6.44% |
| 1,727 | 大潟村 | 秋田県 | 6.59% |
| 1,726 | 飛島村 | 愛知県 | 6.65% |
| 1,725 | 上三川町 | 栃木県 | 6.77% |
| 1,724 | 川北町 | 石川県 | 6.80% |
| 1,723 | 矢巾町 | 岩手県 | 6.89% |
| 1,722 | 草津市 | 滋賀県 | 6.91% |
| 1,721 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 6.92% |
| 1,720 | 豊田市 | 愛知県 | 6.93% |
| 1,718 | 日進市 | 愛知県 | 6.94% |
| 1,718 | 聖籠町 | 新潟県 | 6.94% |
| 1,717 | 昭和町 | 山梨県 | 7.00% |
| 1,716 | 名取市 | 宮城県 | 7.06% |
| 1,715 | 中城村 | 沖縄県 | 7.08% |
| 1,713 | 高根沢町 | 栃木県 | 7.10% |
| 1,713 | 川越町 | 三重県 | 7.10% |
| 1,712 | 袋井市 | 静岡県 | 7.13% |
| 1,711 | 栗東市 | 滋賀県 | 7.14% |
| 1,710 | 高浜市 | 愛知県 | 7.19% |
| 1,709 | 愛荘町 | 滋賀県 | 7.28% |
| 1,708 | 安城市 | 愛知県 | 7.30% |
| 1,707 | 菊川市 | 静岡県 | 7.35% |
| 1,706 | 粕屋町 | 福岡県 | 7.40% |
| 1,705 | 菊陽町 | 熊本県 | 7.42% |
| 1,704 | 守谷市 | 茨城県 | 7.44% |
| 1,703 | 大口町 | 愛知県 | 7.52% |
| 1,702 | 大府市 | 愛知県 | 7.53% |
| 1,701 | 田原市 | 愛知県 | 7.60% |
| 1,700 | 南風原町 | 沖縄県 | 7.62% |
| 1,699 | 守山市 | 滋賀県 | 7.66% |
| 1,697 | 東根市 | 山形県 | 7.70% |
| 1,697 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.70% |
| 1,696 | 吉田町 | 静岡県 | 7.72% |
| 1,695 | 永平寺町 | 福井県 | 7.73% |
| 1,694 | 八千代町 | 茨城県 | 7.74% |
| 1,693 | 下野市 | 栃木県 | 7.75% |
| 1,692 | 知立市 | 愛知県 | 7.76% |
| 1,691 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 7.77% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。