1位の東京都千代田区は2,789%で、中央値29.90%の93.3倍です。上位50件の内訳は東京都11件・福島県8件・愛知県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 他市区町村からの通勤者比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 2,789% |
| 2 | 港区 | 東京都 | 791.30% |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 619.40% |
| 4 | 大熊町 | 福島県 | 558.00% |
| 5 | 飛島村 | 愛知県 | 397.00% |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 374.00% |
| 7 | 渋谷区 | 東京都 | 356.20% |
| 8 | 芳賀町 | 栃木県 | 253.10% |
| 9 | 久御山町 | 京都府 | 231.10% |
| 10 | 大衡村 | 宮城県 | 226.30% |
| 11 | 富岡町 | 福島県 | 203.60% |
| 12 | 浪江町 | 福島県 | 202.70% |
| 13 | 飯舘村 | 福島県 | 191.70% |
| 14 | 葛尾村 | 福島県 | 183.50% |
| 15 | 芝山町 | 千葉県 | 171.00% |
| 16 | 台東区 | 東京都 | 158.00% |
| 17 | 五霞町 | 茨城県 | 149.10% |
| 18 | 泊村 | 北海道 | 144.70% |
| 19 | 大口町 | 愛知県 | 142.80% |
| 20 | 竜王町 | 滋賀県 | 140.00% |
| 21 | 楢葉町 | 福島県 | 138.60% |
| 22 | 文京区 | 東京都 | 137.20% |
| 23 | 品川区 | 東京都 | 136.70% |
| 24 | 久山町 | 福岡県 | 135.80% |
| 25 | 豊島区 | 東京都 | 134.10% |
| 26 | 大阪市 | 大阪府 | 127.60% |
| 27 | 中井町 | 神奈川県 | 126.30% |
| 28 | 嘉島町 | 熊本県 | 123.00% |
| 29 | 宮若市 | 福岡県 | 121.70% |
| 30 | 豊山町 | 愛知県 | 120.70% |
| 31 | 六ヶ所村 | 青森県 | 120.20% |
| 32 | 昭和町 | 山梨県 | 117.50% |
| 33 | 聖籠町 | 新潟県 | 116.50% |
| 34 | 磐梯町 | 福島県 | 116.10% |
| 35 | 箱根町 | 神奈川県 | 109.60% |
| 36 | 江東区 | 東京都 | 106.60% |
| 37 | 泉崎村 | 福島県 | 103.50% |
| 38 | 多賀町 | 滋賀県 | 99.20% |
| 39 | 三芳町 | 埼玉県 | 95.90% |
| 40 | 恩納村 | 沖縄県 | 94.90% |
| 41 | 千代田町 | 群馬県 | 92.10% |
| 42 | 坂町 | 広島県 | 89.00% |
| 43 | 刈谷市 | 愛知県 | 88.80% |
| 44 | 立川市 | 東京都 | 88.00% |
| 45 | 田尻町 | 大阪府 | 87.50% |
| 46 | 三川町 | 山形県 | 87.30% |
| 47 | 大和町 | 宮城県 | 86.60% |
| 48 | 早島町 | 岡山県 | 86.00% |
| 48 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 86.00% |
| 50 | 苅田町 | 福岡県 | 85.10% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 他市区町村からの通勤者比率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.20% |
| 1,739 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.30% |
| 1,736 | 五島市 | 長崎県 | 0.70% |
| 1,736 | 対馬市 | 長崎県 | 0.70% |
| 1,736 | 佐渡市 | 新潟県 | 0.70% |
| 1,734 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.80% |
| 1,734 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.80% |
| 1,730 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.90% |
| 1,730 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.90% |
| 1,730 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.90% |
| 1,730 | 隠岐の島町 | 島根県 | 0.90% |
| 1,728 | 久米島町 | 沖縄県 | 1.00% |
| 1,728 | 小値賀町 | 長崎県 | 1.00% |
| 1,727 | 宮古島市 | 沖縄県 | 1.10% |
| 1,726 | 石垣市 | 沖縄県 | 1.30% |
| 1,725 | 与那国町 | 沖縄県 | 1.40% |
| 1,724 | 神津島村 | 東京都 | 1.50% |
| 1,722 | 奥尻町 | 北海道 | 1.60% |
| 1,722 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1.60% |
| 1,721 | 三島村 | 鹿児島県 | 1.90% |
| 1,720 | 新島村 | 東京都 | 2.00% |
| 1,719 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2.10% |
| 1,718 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 2.20% |
| 1,715 | 枝幸町 | 北海道 | 2.30% |
| 1,715 | 稚内市 | 北海道 | 2.30% |
| 1,715 | 伊是名村 | 沖縄県 | 2.30% |
| 1,714 | 根室市 | 北海道 | 2.40% |
| 1,713 | 十島村 | 鹿児島県 | 2.80% |
| 1,712 | 南大東村 | 沖縄県 | 2.90% |
| 1,711 | 八丈町 | 東京都 | 3.00% |
| 1,708 | 羅臼町 | 北海道 | 3.30% |
| 1,708 | 礼文町 | 北海道 | 3.30% |
| 1,708 | 御蔵島村 | 東京都 | 3.30% |
| 1,707 | 姫島村 | 大分県 | 3.40% |
| 1,706 | 松前町 | 北海道 | 3.50% |
| 1,704 | 北大東村 | 沖縄県 | 3.60% |
| 1,704 | 粟国村 | 沖縄県 | 3.60% |
| 1,701 | えりも町 | 北海道 | 3.80% |
| 1,701 | 西之表市 | 鹿児島県 | 3.80% |
| 1,701 | 粟島浦村 | 新潟県 | 3.80% |
| 1,699 | 座間味村 | 沖縄県 | 4.30% |
| 1,699 | 知夫村 | 島根県 | 4.30% |
| 1,697 | 西ノ島町 | 島根県 | 4.40% |
| 1,697 | 海士町 | 島根県 | 4.40% |
| 1,695 | いわき市 | 福島県 | 4.60% |
| 1,695 | 天草市 | 熊本県 | 4.60% |
| 1,692 | 雄武町 | 北海道 | 4.70% |
| 1,692 | 北見市 | 北海道 | 4.70% |
| 1,692 | 小笠原村 | 東京都 | 4.70% |
| 1,691 | 遠別町 | 北海道 | 5.10% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。