1位の山梨県忍野村は52.50%で、中央値24.50%の2.1倍です。上位50件の内訳は愛知県8件・福島県8件・岐阜県7件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 第2次産業就業者比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 山梨県 | 52.50% |
| 2 | 大泉町 | 群馬県 | 50.89% |
| 3 | 高浜市 | 愛知県 | 49.63% |
| 4 | 浪江町 | 福島県 | 49.62% |
| 5 | 湖西市 | 静岡県 | 48.11% |
| 6 | 吉田町 | 静岡県 | 47.36% |
| 7 | 東成瀬村 | 秋田県 | 47.35% |
| 8 | 碧南市 | 愛知県 | 47.04% |
| 9 | 美濃市 | 岐阜県 | 45.86% |
| 10 | いなべ市 | 三重県 | 45.84% |
| 11 | 浅川町 | 福島県 | 45.83% |
| 12 | 幸田町 | 愛知県 | 45.41% |
| 13 | 箕輪町 | 長野県 | 45.36% |
| 14 | 知立市 | 愛知県 | 44.25% |
| 15 | 豊田市 | 愛知県 | 44.13% |
| 16 | 西尾市 | 愛知県 | 44.03% |
| 17 | 辰野町 | 長野県 | 43.89% |
| 18 | 刈谷市 | 愛知県 | 43.84% |
| 19 | 越前市 | 福井県 | 43.80% |
| 20 | 坂城町 | 長野県 | 43.78% |
| 21 | 矢祭町 | 福島県 | 43.34% |
| 22 | 小国町 | 山形県 | 43.23% |
| 23 | 黒部市 | 富山県 | 43.09% |
| 24 | 竜王町 | 滋賀県 | 42.35% |
| 25 | 関市 | 岐阜県 | 42.28% |
| 26 | 白川町 | 岐阜県 | 41.74% |
| 27 | 湖南市 | 滋賀県 | 41.62% |
| 28 | 富士宮市 | 静岡県 | 41.58% |
| 29 | 棚倉町 | 福島県 | 41.57% |
| 30 | 垂井町 | 岐阜県 | 41.56% |
| 31 | 西桂町 | 山梨県 | 41.54% |
| 31 | 平田村 | 福島県 | 41.54% |
| 33 | 八百津町 | 岐阜県 | 41.53% |
| 34 | 北茨城市 | 茨城県 | 41.48% |
| 35 | 六ヶ所村 | 青森県 | 41.44% |
| 36 | 宮田村 | 長野県 | 41.26% |
| 37 | 安城市 | 愛知県 | 41.22% |
| 38 | 富加町 | 岐阜県 | 41.17% |
| 39 | 菊川市 | 静岡県 | 41.16% |
| 40 | 牧之原市 | 静岡県 | 41.14% |
| 41 | 入善町 | 富山県 | 41.11% |
| 42 | 岡谷市 | 長野県 | 41.05% |
| 43 | 坂祝町 | 岐阜県 | 41.00% |
| 44 | 大桑村 | 長野県 | 40.98% |
| 45 | 古殿町 | 福島県 | 40.89% |
| 46 | 泉崎村 | 福島県 | 40.78% |
| 47 | 袋井市 | 静岡県 | 40.74% |
| 48 | 中島村 | 福島県 | 40.45% |
| 49 | 燕市 | 新潟県 | 40.44% |
| 49 | 加西市 | 兵庫県 | 40.44% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 第2次産業就業者比率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 大熊町 | 福島県 | 1.74% |
| 1,739 | 大潟村 | 秋田県 | 2.29% |
| 1,738 | 川上村 | 長野県 | 3.40% |
| 1,737 | 粟島浦村 | 新潟県 | 3.42% |
| 1,736 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 4.42% |
| 1,735 | 檜枝岐村 | 福島県 | 4.44% |
| 1,734 | 南牧村 | 長野県 | 4.56% |
| 1,733 | 竹富町 | 沖縄県 | 5.93% |
| 1,732 | 新篠津村 | 北海道 | 6.20% |
| 1,731 | 鹿追町 | 北海道 | 6.26% |
| 1,730 | 座間味村 | 沖縄県 | 6.76% |
| 1,729 | 草津町 | 群馬県 | 7.37% |
| 1,728 | 占冠村 | 北海道 | 7.43% |
| 1,727 | 留寿都村 | 北海道 | 7.49% |
| 1,726 | 真狩村 | 北海道 | 7.59% |
| 1,725 | 仁木町 | 北海道 | 7.88% |
| 1,724 | 千代田区 | 東京都 | 8.25% |
| 1,723 | 更別村 | 北海道 | 8.38% |
| 1,722 | 箱根町 | 神奈川県 | 8.48% |
| 1,721 | 鶴居村 | 北海道 | 8.56% |
| 1,720 | 壮瞥町 | 北海道 | 8.60% |
| 1,719 | 渋谷区 | 東京都 | 8.68% |
| 1,718 | 中富良野町 | 北海道 | 8.71% |
| 1,717 | 豊頃町 | 北海道 | 8.91% |
| 1,715 | 小値賀町 | 長崎県 | 9.02% |
| 1,715 | 港区 | 東京都 | 9.02% |
| 1,714 | 北竜町 | 北海道 | 9.05% |
| 1,713 | 新宿区 | 東京都 | 9.18% |
| 1,712 | 美瑛町 | 北海道 | 9.38% |
| 1,711 | 雨竜町 | 北海道 | 9.51% |
| 1,710 | えりも町 | 北海道 | 9.59% |
| 1,709 | 那覇市 | 沖縄県 | 9.73% |
| 1,708 | 恩納村 | 沖縄県 | 9.87% |
| 1,707 | 大空町 | 北海道 | 10.08% |
| 1,706 | 置戸町 | 北海道 | 10.17% |
| 1,705 | 目黒区 | 東京都 | 10.20% |
| 1,704 | 和泊町 | 鹿児島県 | 10.28% |
| 1,702 | 小清水町 | 北海道 | 10.29% |
| 1,702 | 上富良野町 | 北海道 | 10.29% |
| 1,701 | 三島村 | 鹿児島県 | 10.38% |
| 1,700 | 剣淵町 | 北海道 | 10.43% |
| 1,699 | 浦臼町 | 北海道 | 10.50% |
| 1,698 | 幌加内町 | 北海道 | 10.53% |
| 1,697 | 東伊豆町 | 静岡県 | 10.55% |
| 1,696 | 世田谷区 | 東京都 | 10.62% |
| 1,695 | 杉並区 | 東京都 | 10.69% |
| 1,693 | 月形町 | 北海道 | 10.71% |
| 1,693 | 嬬恋村 | 群馬県 | 10.71% |
| 1,692 | 中野区 | 東京都 | 10.72% |
| 1,691 | 中央区 | 東京都 | 10.74% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。