1位の東京都千代田区は60.05店で、中央値3.77店の15.9倍です。上位50件の内訳は東京都10件・沖縄県10件・長野県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 飲食店数(千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 60.05店 |
| 2 | 中央区 | 東京都 | 35.44店 |
| 3 | 白川村 | 岐阜県 | 28.59店 |
| 4 | 平谷村 | 長野県 | 22.73店 |
| 5 | 港区 | 東京都 | 21.99店 |
| 6 | 天川村 | 奈良県 | 19.94店 |
| 7 | 渋谷区 | 東京都 | 19.12店 |
| 8 | 粟島浦村 | 新潟県 | 18.92店 |
| 9 | 箱根町 | 神奈川県 | 18.58店 |
| 10 | 座間味村 | 沖縄県 | 18.39店 |
| 11 | 草津町 | 群馬県 | 16.88店 |
| 12 | 新宿区 | 東京都 | 16.58店 |
| 13 | 八丈町 | 東京都 | 15.89店 |
| 14 | 台東区 | 東京都 | 15.29店 |
| 15 | 軽井沢町 | 長野県 | 14.32店 |
| 16 | 野沢温泉村 | 長野県 | 14.08店 |
| 17 | 白馬村 | 長野県 | 13.66店 |
| 18 | 竹富町 | 沖縄県 | 13.01店 |
| 19 | 高野町 | 和歌山県 | 12.83店 |
| 20 | 昭和町 | 山梨県 | 12.71店 |
| 20 | 熱海市 | 静岡県 | 12.71店 |
| 22 | 新宮市 | 和歌山県 | 12.68店 |
| 23 | 伊江村 | 沖縄県 | 12.44店 |
| 24 | 占冠村 | 北海道 | 12.39店 |
| 25 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 12.33店 |
| 26 | 湯沢町 | 新潟県 | 12.06店 |
| 27 | 奈半利町 | 高知県 | 12.03店 |
| 28 | 与那国町 | 沖縄県 | 11.94店 |
| 29 | 三宅村 | 東京都 | 11.68店 |
| 30 | 小笠原村 | 東京都 | 11.58店 |
| 31 | 下田市 | 静岡県 | 11.39店 |
| 32 | 本部町 | 沖縄県 | 11.38店 |
| 33 | 石垣市 | 沖縄県 | 11.29店 |
| 34 | 四万十市 | 高知県 | 10.93店 |
| 35 | 和泊町 | 鹿児島県 | 10.76店 |
| 36 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 10.59店 |
| 37 | 南大東村 | 沖縄県 | 10.53店 |
| 38 | 利尻富士町 | 北海道 | 10.41店 |
| 39 | 積丹町 | 北海道 | 10.40店 |
| 40 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 10.30店 |
| 41 | 尾鷲市 | 三重県 | 10.11店 |
| 42 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 9.99店 |
| 43 | 那覇市 | 沖縄県 | 9.86店 |
| 44 | 大島町 | 東京都 | 9.64店 |
| 45 | 宿毛市 | 高知県 | 9.57店 |
| 46 | 名護市 | 沖縄県 | 9.45店 |
| 47 | 南小国町 | 熊本県 | 9.39店 |
| 48 | 小国町 | 熊本県 | 9.32店 |
| 49 | 富士吉田市 | 山梨県 | 9.31店 |
| 49 | 御坊市 | 和歌山県 | 9.31店 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 飲食店数(千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1,733 | 飯舘村 | 福島県 | 0.00店 |
| 1,733 | 葛尾村 | 福島県 | 0.00店 |
| 1,733 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.00店 |
| 1,733 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.00店 |
| 1,733 | 北相木村 | 長野県 | 0.00店 |
| 1,732 | 安堵町 | 奈良県 | 0.27店 |
| 1,731 | 上毛町 | 福岡県 | 0.40店 |
| 1,730 | 小竹町 | 福岡県 | 0.51店 |
| 1,729 | 泊村 | 北海道 | 0.56店 |
| 1,728 | 玉東町 | 熊本県 | 0.57店 |
| 1,727 | 湯川村 | 福島県 | 0.62店 |
| 1,726 | 大潟村 | 秋田県 | 0.64店 |
| 1,725 | 益城町 | 熊本県 | 0.65店 |
| 1,724 | 舟橋村 | 富山県 | 0.67店 |
| 1,723 | 豊能町 | 大阪府 | 0.70店 |
| 1,722 | 甲良町 | 滋賀県 | 0.71店 |
| 1,721 | 和束町 | 京都府 | 0.76店 |
| 1,720 | 東成瀬村 | 秋田県 | 0.77店 |
| 1,719 | 球磨村 | 熊本県 | 0.81店 |
| 1,717 | 昭和村 | 群馬県 | 0.82店 |
| 1,717 | 川場村 | 群馬県 | 0.82店 |
| 1,716 | 上砂川町 | 北海道 | 0.86店 |
| 1,714 | 山江村 | 熊本県 | 0.88店 |
| 1,714 | 三宅町 | 奈良県 | 0.88店 |
| 1,713 | 相良村 | 熊本県 | 0.90店 |
| 1,712 | 南部町 | 鳥取県 | 0.91店 |
| 1,711 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0.92店 |
| 1,710 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 0.97店 |
| 1,708 | 糸田町 | 福岡県 | 1.00店 |
| 1,708 | 南相木村 | 長野県 | 1.00店 |
| 1,707 | 生坂村 | 長野県 | 1.09店 |
| 1,706 | 小川村 | 長野県 | 1.13店 |
| 1,705 | 北栄町 | 鳥取県 | 1.15店 |
| 1,704 | 太子町 | 大阪府 | 1.16店 |
| 1,703 | 下市町 | 奈良県 | 1.24店 |
| 1,702 | 高取町 | 奈良県 | 1.25店 |
| 1,701 | 川北町 | 石川県 | 1.26店 |
| 1,700 | 和木町 | 山口県 | 1.27店 |
| 1,698 | 南部町 | 青森県 | 1.31店 |
| 1,698 | 大和村 | 鹿児島県 | 1.31店 |
| 1,696 | 島牧村 | 北海道 | 1.33店 |
| 1,696 | 江府町 | 鳥取県 | 1.33店 |
| 1,694 | 伯耆町 | 鳥取県 | 1.35店 |
| 1,694 | 八頭町 | 鳥取県 | 1.35店 |
| 1,690 | 九戸村 | 岩手県 | 1.36店 |
| 1,690 | 吉富町 | 福岡県 | 1.36店 |
| 1,690 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1.36店 |
| 1,690 | 三郷町 | 奈良県 | 1.36店 |
| 1,689 | 国見町 | 福島県 | 1.37店 |
| 1,688 | 御船町 | 熊本県 | 1.39店 |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。