1位の福島県飯舘村は195.12店で、中央値8.97店の21.8倍です。上位50件の内訳は東京都5件・奈良県5件・和歌山県5件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売店数(千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯舘村 | 福島県 | 195.12店 |
| 2 | 葛尾村 | 福島県 | 111.11店 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 56.71店 |
| 4 | 天川村 | 奈良県 | 45.05店 |
| 5 | 高野町 | 和歌山県 | 34.61店 |
| 6 | 日吉津村 | 鳥取県 | 33.44店 |
| 7 | 粟島浦村 | 新潟県 | 29.73店 |
| 8 | 神流町 | 群馬県 | 27.12店 |
| 9 | 知夫村 | 島根県 | 26.02店 |
| 10 | 軽井沢町 | 長野県 | 25.85店 |
| 11 | 琴平町 | 香川県 | 25.26店 |
| 12 | 白川村 | 岐阜県 | 24.86店 |
| 13 | 中央区 | 東京都 | 24.34店 |
| 14 | 上北山村 | 奈良県 | 23.44店 |
| 15 | 嘉島町 | 熊本県 | 22.31店 |
| 16 | 西米良村 | 宮崎県 | 22.04店 |
| 17 | 渋谷区 | 東京都 | 21.90店 |
| 18 | 吉野町 | 奈良県 | 21.49店 |
| 19 | 川上村 | 奈良県 | 21.33店 |
| 20 | 利尻町 | 北海道 | 20.84店 |
| 21 | 牟岐町 | 徳島県 | 20.43店 |
| 22 | 野迫川村 | 奈良県 | 20.04店 |
| 23 | 座間味村 | 沖縄県 | 19.54店 |
| 24 | 上野村 | 群馬県 | 19.51店 |
| 25 | 草津町 | 群馬県 | 19.33店 |
| 26 | 小菅村 | 山梨県 | 19.28店 |
| 27 | 神恵内村 | 北海道 | 18.92店 |
| 28 | 竜王町 | 滋賀県 | 18.90店 |
| 29 | 川根本町 | 静岡県 | 18.77店 |
| 30 | 大島町 | 東京都 | 18.65店 |
| 31 | 御坊市 | 和歌山県 | 18.51店 |
| 31 | 新宮市 | 和歌山県 | 18.51店 |
| 33 | 小値賀町 | 長崎県 | 18.36店 |
| 34 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 18.28店 |
| 35 | 金山町 | 福島県 | 18.27店 |
| 36 | 箱根町 | 神奈川県 | 18.16店 |
| 37 | 下郷町 | 福島県 | 18.10店 |
| 38 | 安芸太田町 | 広島県 | 18.08店 |
| 39 | 川本町 | 島根県 | 18.01店 |
| 40 | 湯浅町 | 和歌山県 | 17.95店 |
| 41 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 17.92店 |
| 42 | 王滝村 | 長野県 | 17.88店 |
| 43 | 上関町 | 山口県 | 17.84店 |
| 43 | 和泊町 | 鹿児島県 | 17.84店 |
| 43 | 奥尻町 | 北海道 | 17.84店 |
| 46 | 下田市 | 静岡県 | 17.76店 |
| 47 | 珠洲市 | 石川県 | 17.64店 |
| 48 | 中川町 | 北海道 | 17.54店 |
| 49 | 根羽村 | 長野県 | 17.53店 |
| 50 | 台東区 | 東京都 | 17.34店 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売店数(千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1,737 | 朝日村 | 長野県 | 2.47店 |
| 1,736 | 安堵町 | 奈良県 | 2.69店 |
| 1,735 | 豊能町 | 大阪府 | 2.81店 |
| 1,734 | 和木町 | 山口県 | 3.18店 |
| 1,733 | 三郷町 | 奈良県 | 3.35店 |
| 1,732 | 稲城市 | 東京都 | 3.50店 |
| 1,730 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 3.53店 |
| 1,730 | 和光市 | 埼玉県 | 3.53店 |
| 1,729 | 朝霞市 | 埼玉県 | 3.66店 |
| 1,728 | 舟橋村 | 富山県 | 3.69店 |
| 1,727 | 益城町 | 熊本県 | 3.72店 |
| 1,726 | 日野市 | 東京都 | 3.74店 |
| 1,725 | 滝沢市 | 岩手県 | 3.75店 |
| 1,723 | 山江村 | 熊本県 | 3.80店 |
| 1,723 | 明和町 | 群馬県 | 3.80店 |
| 1,722 | 白井市 | 千葉県 | 3.83店 |
| 1,721 | 鳩山町 | 埼玉県 | 3.84店 |
| 1,720 | 大治町 | 愛知県 | 3.87店 |
| 1,719 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 3.88店 |
| 1,718 | 新篠津村 | 北海道 | 3.91店 |
| 1,717 | 木曽岬町 | 三重県 | 3.93店 |
| 1,716 | 座間市 | 神奈川県 | 4.02店 |
| 1,715 | 篠栗町 | 福岡県 | 4.04店 |
| 1,714 | 三鷹市 | 東京都 | 4.05店 |
| 1,713 | 島本町 | 大阪府 | 4.10店 |
| 1,712 | 南部町 | 鳥取県 | 4.11店 |
| 1,711 | 狛江市 | 東京都 | 4.12店 |
| 1,710 | 大山崎町 | 京都府 | 4.15店 |
| 1,708 | 南幌町 | 北海道 | 4.16店 |
| 1,708 | 松伏町 | 埼玉県 | 4.16店 |
| 1,707 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 4.18店 |
| 1,706 | 栄町 | 千葉県 | 4.19店 |
| 1,704 | 階上町 | 青森県 | 4.21店 |
| 1,704 | 知多市 | 愛知県 | 4.21店 |
| 1,703 | 三宅町 | 奈良県 | 4.24店 |
| 1,702 | あま市 | 愛知県 | 4.26店 |
| 1,701 | 宇美町 | 福岡県 | 4.32店 |
| 1,700 | 滑川町 | 埼玉県 | 4.34店 |
| 1,699 | 東郷町 | 愛知県 | 4.36店 |
| 1,698 | 坂祝町 | 岐阜県 | 4.39店 |
| 1,697 | 市川市 | 千葉県 | 4.40店 |
| 1,694 | 猪名川町 | 兵庫県 | 4.41店 |
| 1,694 | 安八町 | 岐阜県 | 4.41店 |
| 1,694 | 我孫子市 | 千葉県 | 4.41店 |
| 1,691 | 精華町 | 京都府 | 4.43店 |
| 1,691 | 流山市 | 千葉県 | 4.43店 |
| 1,691 | 吉川市 | 埼玉県 | 4.43店 |
| 1,688 | 太子町 | 大阪府 | 4.44店 |
| 1,688 | 小金井市 | 東京都 | 4.44店 |
| 1,688 | 習志野市 | 千葉県 | 4.44店 |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。