1位の愛知県飛島村は2.10で、中央値0.45の4.7倍です。上位50件の内訳は愛知県13件・東京都6件・神奈川県5件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村 | 愛知県 | 2.10 |
| 2 | 六ヶ所村 | 青森県 | 1.69 |
| 3 | 軽井沢町 | 長野県 | 1.61 |
| 4 | 泊村 | 北海道 | 1.53 |
| 5 | 武蔵野市 | 東京都 | 1.48 |
| 6 | 浦安市 | 千葉県 | 1.46 |
| 7 | 大熊町 | 福島県 | 1.45 |
| 8 | 田尻町 | 大阪府 | 1.43 |
| 9 | 豊田市 | 愛知県 | 1.42 |
| 10 | みよし市 | 愛知県 | 1.41 |
| 11 | 箱根町 | 神奈川県 | 1.39 |
| 12 | 神栖市 | 茨城県 | 1.38 |
| 13 | 東海村 | 茨城県 | 1.36 |
| 14 | 刈羽村 | 新潟県 | 1.33 |
| 15 | 刈谷市 | 愛知県 | 1.31 |
| 16 | 成田市 | 千葉県 | 1.29 |
| 16 | 玄海町 | 佐賀県 | 1.29 |
| 18 | 川越町 | 三重県 | 1.28 |
| 19 | 東海市 | 愛知県 | 1.27 |
| 20 | 長泉町 | 静岡県 | 1.26 |
| 20 | 安城市 | 愛知県 | 1.26 |
| 22 | 苅田町 | 福岡県 | 1.24 |
| 23 | 小牧市 | 愛知県 | 1.22 |
| 24 | 戸田市 | 埼玉県 | 1.21 |
| 24 | 碧南市 | 愛知県 | 1.21 |
| 24 | 四日市市 | 三重県 | 1.21 |
| 27 | 厚木市 | 神奈川県 | 1.20 |
| 27 | 忍野村 | 山梨県 | 1.20 |
| 29 | 山中湖村 | 山梨県 | 1.19 |
| 30 | 府中市 | 東京都 | 1.18 |
| 31 | 調布市 | 東京都 | 1.17 |
| 32 | 大府市 | 愛知県 | 1.15 |
| 32 | 大口町 | 愛知県 | 1.15 |
| 34 | 立川市 | 東京都 | 1.14 |
| 34 | 三鷹市 | 東京都 | 1.14 |
| 36 | 昭和町 | 山梨県 | 1.13 |
| 37 | 多摩市 | 東京都 | 1.12 |
| 37 | 豊山町 | 愛知県 | 1.12 |
| 37 | 久御山町 | 京都府 | 1.12 |
| 40 | 幸田町 | 愛知県 | 1.11 |
| 40 | 竜王町 | 滋賀県 | 1.11 |
| 42 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 1.09 |
| 43 | 市川市 | 千葉県 | 1.08 |
| 43 | 広野町 | 福島県 | 1.08 |
| 45 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 1.07 |
| 45 | 聖籠町 | 新潟県 | 1.07 |
| 47 | 三芳町 | 埼玉県 | 1.06 |
| 47 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1.06 |
| 47 | 寒川町 | 神奈川県 | 1.06 |
| 47 | 長久手市 | 愛知県 | 1.06 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|
| 1,718 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.06 |
| 1,714 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.07 |
| 1,714 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.07 |
| 1,714 | 知夫村 | 島根県 | 0.07 |
| 1,714 | 丹波山村 | 山梨県 | 0.07 |
| 1,710 | 風間浦村 | 青森県 | 0.09 |
| 1,710 | 島牧村 | 北海道 | 0.09 |
| 1,710 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.09 |
| 1,710 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.09 |
| 1,700 | 昭和村 | 福島県 | 0.10 |
| 1,700 | 西興部村 | 北海道 | 0.10 |
| 1,700 | 音威子府村 | 北海道 | 0.10 |
| 1,700 | 神恵内村 | 北海道 | 0.10 |
| 1,700 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.10 |
| 1,700 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.10 |
| 1,700 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.10 |
| 1,700 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.10 |
| 1,700 | 小値賀町 | 長崎県 | 0.10 |
| 1,700 | 海士町 | 島根県 | 0.10 |
| 1,684 | 利尻町 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 中頓別町 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 初山別村 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 幌加内町 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 中川町 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 上砂川町 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 積丹町 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 歌志内市 | 北海道 | 0.11 |
| 1,684 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.11 |
| 1,684 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.11 |
| 1,684 | 姫島村 | 大分県 | 0.11 |
| 1,684 | 西ノ島町 | 島根県 | 0.11 |
| 1,684 | 伊根町 | 京都府 | 0.11 |
| 1,684 | 根羽村 | 長野県 | 0.11 |
| 1,684 | 小菅村 | 山梨県 | 0.11 |
| 1,684 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0.11 |
| 1,669 | 東成瀬村 | 秋田県 | 0.12 |
| 1,669 | 佐井村 | 青森県 | 0.12 |
| 1,669 | 滝上町 | 北海道 | 0.12 |
| 1,669 | 利尻富士町 | 北海道 | 0.12 |
| 1,669 | 南富良野町 | 北海道 | 0.12 |
| 1,669 | 古平町 | 北海道 | 0.12 |
| 1,669 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.12 |
| 1,669 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.12 |
| 1,669 | 三原村 | 高知県 | 0.12 |
| 1,669 | 東洋町 | 高知県 | 0.12 |
| 1,669 | 上関町 | 山口県 | 0.12 |
| 1,669 | 西粟倉村 | 岡山県 | 0.12 |
| 1,669 | 上北山村 | 奈良県 | 0.12 |
| 1,669 | 売木村 | 長野県 | 0.12 |
| 1,669 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.12 |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。