1位の東京都豊島区は23,182人/km²で、中央値467.10人/km²の49.6倍です。上位50件の内訳は東京都34件・大阪府7件・埼玉県3件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口密度(可住地) |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊島区 | 東京都 | 23,182人/km² |
| 2 | 中野区 | 東京都 | 22,122人/km² |
| 3 | 荒川区 | 東京都 | 21,405人/km² |
| 4 | 文京区 | 東京都 | 21,264人/km² |
| 5 | 台東区 | 東京都 | 20,914人/km² |
| 6 | 墨田区 | 東京都 | 19,759人/km² |
| 7 | 目黒区 | 東京都 | 19,638人/km² |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 19,176人/km² |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 18,498人/km² |
| 10 | 板橋区 | 東京都 | 18,140人/km² |
| 11 | 杉並区 | 東京都 | 17,355人/km² |
| 12 | 北区 | 東京都 | 17,235人/km² |
| 13 | 中央区 | 東京都 | 16,570人/km² |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 16,256人/km² |
| 15 | 渋谷区 | 東京都 | 16,141人/km² |
| 16 | 練馬区 | 東京都 | 15,653人/km² |
| 17 | 蕨市 | 埼玉県 | 14,537人/km² |
| 18 | 江戸川区 | 東京都 | 13,987人/km² |
| 19 | 武蔵野市 | 東京都 | 13,675人/km² |
| 20 | 狛江市 | 東京都 | 13,287人/km² |
| 21 | 西東京市 | 東京都 | 13,252人/km² |
| 22 | 足立区 | 東京都 | 13,053人/km² |
| 23 | 葛飾区 | 東京都 | 13,020人/km² |
| 24 | 港区 | 東京都 | 12,788人/km² |
| 25 | 大阪市 | 大阪府 | 12,216人/km² |
| 26 | 江東区 | 東京都 | 12,196人/km² |
| 27 | 大田区 | 東京都 | 12,093人/km² |
| 28 | 三鷹市 | 東京都 | 11,914人/km² |
| 29 | 国分寺市 | 東京都 | 11,337人/km² |
| 30 | 調布市 | 東京都 | 11,305人/km² |
| 31 | 川崎市 | 神奈川県 | 11,283人/km² |
| 32 | 守口市 | 大阪府 | 11,259人/km² |
| 33 | 小金井市 | 東京都 | 11,207人/km² |
| 34 | 豊中市 | 大阪府 | 11,041人/km² |
| 35 | 吹田市 | 大阪府 | 10,797人/km² |
| 36 | 浦安市 | 千葉県 | 9,905人/km² |
| 37 | 門真市 | 大阪府 | 9,737人/km² |
| 38 | 小平市 | 東京都 | 9,718人/km² |
| 39 | 川口市 | 埼玉県 | 9,688人/km² |
| 40 | 寝屋川市 | 大阪府 | 9,637人/km² |
| 41 | 東大阪市 | 大阪府 | 9,556人/km² |
| 42 | 国立市 | 東京都 | 9,511人/km² |
| 43 | 横浜市 | 神奈川県 | 9,438人/km² |
| 44 | 東村山市 | 東京都 | 9,291人/km² |
| 45 | 大和市 | 神奈川県 | 9,242人/km² |
| 46 | 東久留米市 | 東京都 | 9,062人/km² |
| 47 | 尼崎市 | 兵庫県 | 9,061人/km² |
| 48 | 草加市 | 埼玉県 | 9,042人/km² |
| 49 | 府中市 | 東京都 | 8,929人/km² |
| 50 | 市川市 | 千葉県 | 8,835人/km² |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口密度(可住地) |
|---|---|---|---|
| 1,741 | 双葉町 | 福島県 | 0.00人/km² |
| 1,740 | 檜枝岐村 | 福島県 | 9.60人/km² |
| 1,739 | 幌加内町 | 北海道 | 10.40人/km² |
| 1,738 | 豊頃町 | 北海道 | 16.30人/km² |
| 1,737 | 豊富町 | 北海道 | 16.60人/km² |
| 1,736 | 幌延町 | 北海道 | 17.50人/km² |
| 1,735 | 白川村 | 岐阜県 | 17.70人/km² |
| 1,734 | 別海町 | 北海道 | 17.90人/km² |
| 1,733 | 音威子府村 | 北海道 | 18.20人/km² |
| 1,732 | 中川町 | 北海道 | 18.30人/km² |
| 1,731 | 大潟村 | 秋田県 | 18.90人/km² |
| 1,730 | 島牧村 | 北海道 | 19.50人/km² |
| 1,729 | 天塩町 | 北海道 | 19.60人/km² |
| 1,728 | 標茶町 | 北海道 | 20.00人/km² |
| 1,727 | 王滝村 | 長野県 | 20.30人/km² |
| 1,726 | 猿払村 | 北海道 | 20.50人/km² |
| 1,725 | 更別村 | 北海道 | 21.10人/km² |
| 1,724 | 初山別村 | 北海道 | 21.50人/km² |
| 1,723 | 鶴居村 | 北海道 | 21.80人/km² |
| 1,722 | 上川町 | 北海道 | 22.20人/km² |
| 1,721 | 大樹町 | 北海道 | 22.30人/km² |
| 1,720 | 飯舘村 | 福島県 | 23.20人/km² |
| 1,719 | 只見町 | 福島県 | 23.60人/km² |
| 1,717 | 標津町 | 北海道 | 24.00人/km² |
| 1,717 | 陸別町 | 北海道 | 24.00人/km² |
| 1,716 | 南富良野町 | 北海道 | 24.10人/km² |
| 1,715 | 金山町 | 福島県 | 24.60人/km² |
| 1,714 | 浦幌町 | 北海道 | 24.90人/km² |
| 1,713 | 中頓別町 | 北海道 | 25.10人/km² |
| 1,712 | 滝上町 | 北海道 | 25.30人/km² |
| 1,711 | 上士幌町 | 北海道 | 25.80人/km² |
| 1,710 | 遠別町 | 北海道 | 25.90人/km² |
| 1,709 | 占冠村 | 北海道 | 26.10人/km² |
| 1,708 | 新得町 | 北海道 | 26.60人/km² |
| 1,707 | 雄武町 | 北海道 | 26.70人/km² |
| 1,706 | 十島村 | 鹿児島県 | 26.90人/km² |
| 1,705 | 葛尾村 | 福島県 | 27.50人/km² |
| 1,704 | 浜中町 | 北海道 | 28.30人/km² |
| 1,703 | 大熊町 | 福島県 | 29.20人/km² |
| 1,702 | 足寄町 | 北海道 | 29.30人/km² |
| 1,701 | 清里町 | 北海道 | 29.40人/km² |
| 1,700 | 士幌町 | 北海道 | 29.50人/km² |
| 1,698 | 中札内村 | 北海道 | 30.50人/km² |
| 1,698 | 北竜町 | 北海道 | 30.50人/km² |
| 1,697 | 美瑛町 | 北海道 | 30.70人/km² |
| 1,696 | 浪江町 | 福島県 | 30.80人/km² |
| 1,695 | 剣淵町 | 北海道 | 31.50人/km² |
| 1,694 | 西興部村 | 北海道 | 31.80人/km² |
| 1,693 | 小清水町 | 北海道 | 31.90人/km² |
| 1,692 | 鹿追町 | 北海道 | 32.20人/km² |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。