1位の鹿児島県三島村は23.46%で、中央値11.30%の2.1倍です。上位50件の内訳は沖縄県25件・福岡県5件・熊本県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 年少人口率(0〜14歳) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 鹿児島県 | 23.46% |
| 2 | 新宮町 | 福岡県 | 20.82% |
| 3 | 南風原町 | 沖縄県 | 20.33% |
| 4 | 宜野座村 | 沖縄県 | 19.86% |
| 5 | 豊見城市 | 沖縄県 | 19.57% |
| 6 | 与那原町 | 沖縄県 | 19.41% |
| 7 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 19.35% |
| 8 | 十島村 | 鹿児島県 | 19.32% |
| 9 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 19.22% |
| 10 | 朝日町 | 三重県 | 18.86% |
| 11 | 合志市 | 熊本県 | 18.69% |
| 12 | 御蔵島村 | 東京都 | 18.58% |
| 13 | 中城村 | 沖縄県 | 18.41% |
| 14 | 粕屋町 | 福岡県 | 18.12% |
| 15 | 糸満市 | 沖縄県 | 18.10% |
| 16 | 竹富町 | 沖縄県 | 18.04% |
| 17 | 与那国町 | 沖縄県 | 18.02% |
| 18 | 長久手市 | 愛知県 | 17.96% |
| 19 | 座間味村 | 沖縄県 | 17.94% |
| 20 | 嘉島町 | 熊本県 | 17.90% |
| 21 | 南城市 | 沖縄県 | 17.62% |
| 22 | 石垣市 | 沖縄県 | 17.43% |
| 23 | 菊陽町 | 熊本県 | 17.40% |
| 24 | 北谷町 | 沖縄県 | 17.37% |
| 25 | 金武町 | 沖縄県 | 17.35% |
| 26 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 17.33% |
| 27 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 17.32% |
| 28 | 三股町 | 宮崎県 | 17.27% |
| 28 | 浦添市 | 沖縄県 | 17.27% |
| 30 | 川北町 | 石川県 | 17.23% |
| 31 | 沖縄市 | 沖縄県 | 17.22% |
| 31 | 読谷村 | 沖縄県 | 17.22% |
| 33 | 大津町 | 熊本県 | 17.16% |
| 33 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 17.16% |
| 35 | 阿久比町 | 愛知県 | 17.10% |
| 36 | 名護市 | 沖縄県 | 17.08% |
| 37 | うるま市 | 沖縄県 | 16.96% |
| 38 | 舟橋村 | 富山県 | 16.87% |
| 39 | 須恵町 | 福岡県 | 16.84% |
| 40 | 和木町 | 山口県 | 16.82% |
| 41 | 木津川市 | 京都府 | 16.79% |
| 42 | 久山町 | 福岡県 | 16.73% |
| 43 | 佐々町 | 長崎県 | 16.71% |
| 43 | 北中城村 | 沖縄県 | 16.71% |
| 45 | 守山市 | 滋賀県 | 16.64% |
| 46 | 北大東村 | 沖縄県 | 16.61% |
| 47 | 栗東市 | 滋賀県 | 16.58% |
| 48 | 福津市 | 福岡県 | 16.55% |
| 49 | 幸田町 | 愛知県 | 16.54% |
| 50 | 富谷市 | 宮城県 | 16.50% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 年少人口率(0〜14歳) |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 大熊町 | 福島県 | 0.12% |
| 1,739 | 南牧村 | 群馬県 | 2.36% |
| 1,738 | 飯舘村 | 福島県 | 2.59% |
| 1,737 | 浪江町 | 福島県 | 3.10% |
| 1,736 | 富岡町 | 福島県 | 3.12% |
| 1,735 | 野迫川村 | 奈良県 | 3.37% |
| 1,734 | 上北山村 | 奈良県 | 3.38% |
| 1,733 | 御杖村 | 奈良県 | 3.39% |
| 1,732 | 神流町 | 群馬県 | 3.59% |
| 1,731 | 笠置町 | 京都府 | 4.36% |
| 1,730 | 今別町 | 青森県 | 4.50% |
| 1,729 | 歌志内市 | 北海道 | 4.76% |
| 1,728 | 金山町 | 福島県 | 4.78% |
| 1,727 | 東吉野村 | 奈良県 | 5.20% |
| 1,726 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 5.28% |
| 1,725 | 昭和村 | 福島県 | 5.30% |
| 1,724 | 下仁田町 | 群馬県 | 5.35% |
| 1,723 | 夕張市 | 北海道 | 5.61% |
| 1,722 | 大豊町 | 高知県 | 5.63% |
| 1,721 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 5.67% |
| 1,720 | 葛尾村 | 福島県 | 5.71% |
| 1,719 | 王滝村 | 長野県 | 5.74% |
| 1,718 | 月形町 | 北海道 | 5.86% |
| 1,717 | 川内村 | 福島県 | 5.88% |
| 1,716 | 南伊勢町 | 三重県 | 5.91% |
| 1,715 | 熱海市 | 静岡県 | 5.93% |
| 1,714 | 神山町 | 徳島県 | 5.96% |
| 1,713 | 川上村 | 奈良県 | 5.97% |
| 1,712 | 吉野町 | 奈良県 | 5.99% |
| 1,711 | 福島町 | 北海道 | 6.02% |
| 1,710 | 松前町 | 北海道 | 6.03% |
| 1,709 | 東洋町 | 高知県 | 6.06% |
| 1,708 | 木古内町 | 北海道 | 6.08% |
| 1,707 | 天龍村 | 長野県 | 6.11% |
| 1,706 | 西伊豆町 | 静岡県 | 6.16% |
| 1,705 | 牟岐町 | 徳島県 | 6.20% |
| 1,704 | 栄村 | 長野県 | 6.21% |
| 1,703 | 身延町 | 山梨県 | 6.26% |
| 1,702 | 上関町 | 山口県 | 6.28% |
| 1,701 | 日野町 | 鳥取県 | 6.30% |
| 1,700 | 赤平市 | 北海道 | 6.31% |
| 1,699 | 周防大島町 | 山口県 | 6.32% |
| 1,698 | 箱根町 | 神奈川県 | 6.36% |
| 1,697 | 東秩父村 | 埼玉県 | 6.39% |
| 1,696 | 上砂川町 | 北海道 | 6.41% |
| 1,695 | 音威子府村 | 北海道 | 6.43% |
| 1,693 | 下市町 | 奈良県 | 6.45% |
| 1,693 | 南山城村 | 京都府 | 6.45% |
| 1,692 | 川根本町 | 静岡県 | 6.49% |
| 1,691 | 深浦町 | 青森県 | 6.55% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。