1位の鹿児島県三島村は3.21%で、中央値-0.37%の-8.7倍です。上位50件の内訳は長野県7件・東京都7件・千葉県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 転入超過率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 鹿児島県 | 3.21% |
| 2 | 川上村 | 長野県 | 3.20% |
| 3 | 軽井沢町 | 長野県 | 2.95% |
| 4 | 檜原村 | 東京都 | 2.65% |
| 5 | 嘉島町 | 熊本県 | 2.59% |
| 6 | 粟島浦村 | 新潟県 | 2.55% |
| 7 | 高山村 | 群馬県 | 2.39% |
| 7 | 南相木村 | 長野県 | 2.39% |
| 9 | 奥多摩町 | 東京都 | 2.34% |
| 10 | 流山市 | 千葉県 | 2.04% |
| 11 | 南牧村 | 長野県 | 1.94% |
| 12 | 舟橋村 | 富山県 | 1.88% |
| 13 | 北中城村 | 沖縄県 | 1.70% |
| 13 | 東成瀬村 | 秋田県 | 1.70% |
| 15 | つくば市 | 茨城県 | 1.68% |
| 16 | 印西市 | 千葉県 | 1.58% |
| 17 | 久山町 | 福岡県 | 1.53% |
| 18 | 南城市 | 沖縄県 | 1.50% |
| 19 | 上勝町 | 徳島県 | 1.45% |
| 20 | 滑川町 | 埼玉県 | 1.35% |
| 20 | 麻績村 | 長野県 | 1.35% |
| 22 | 大山崎町 | 京都府 | 1.34% |
| 23 | 東串良町 | 鹿児島県 | 1.33% |
| 23 | 大宜味村 | 沖縄県 | 1.33% |
| 25 | 丹波山村 | 山梨県 | 1.32% |
| 26 | 千代田区 | 東京都 | 1.29% |
| 27 | 福津市 | 福岡県 | 1.25% |
| 27 | 宜野座村 | 沖縄県 | 1.25% |
| 29 | 八千代市 | 千葉県 | 1.24% |
| 29 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 1.24% |
| 31 | 国分寺市 | 東京都 | 1.23% |
| 31 | 新十津川町 | 北海道 | 1.23% |
| 33 | 開成町 | 神奈川県 | 1.22% |
| 34 | 小金井市 | 東京都 | 1.18% |
| 35 | 海老名市 | 神奈川県 | 1.16% |
| 36 | 御船町 | 熊本県 | 1.15% |
| 37 | 御代田町 | 長野県 | 1.14% |
| 38 | 上北山村 | 奈良県 | 1.13% |
| 39 | 三原村 | 高知県 | 1.11% |
| 40 | 糸島市 | 福岡県 | 1.06% |
| 40 | 守谷市 | 茨城県 | 1.06% |
| 42 | 大刀洗町 | 福岡県 | 1.05% |
| 43 | 鶴居村 | 北海道 | 1.02% |
| 44 | 東川町 | 北海道 | 1.01% |
| 45 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 0.98% |
| 45 | 阿見町 | 茨城県 | 0.98% |
| 47 | 品川区 | 東京都 | 0.96% |
| 47 | 清瀬市 | 東京都 | 0.96% |
| 49 | 山中湖村 | 山梨県 | 0.95% |
| 50 | 松川村 | 長野県 | 0.94% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 転入超過率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 浪江町 | 福島県 | -14.98% |
| 1,739 | 飯舘村 | 福島県 | -12.37% |
| 1,738 | 富岡町 | 福島県 | -11.61% |
| 1,737 | 岬町 | 大阪府 | -6.61% |
| 1,736 | 球磨村 | 熊本県 | -5.47% |
| 1,735 | 和木町 | 山口県 | -5.44% |
| 1,734 | 占冠村 | 北海道 | -4.82% |
| 1,733 | 売木村 | 長野県 | -4.56% |
| 1,732 | 五木村 | 熊本県 | -4.40% |
| 1,731 | 一宮町 | 千葉県 | -4.29% |
| 1,730 | 檜枝岐村 | 福島県 | -4.17% |
| 1,729 | 葛尾村 | 福島県 | -4.05% |
| 1,728 | 音威子府村 | 北海道 | -3.97% |
| 1,727 | 南知多町 | 愛知県 | -3.93% |
| 1,726 | 北大東村 | 沖縄県 | -3.90% |
| 1,725 | 松野町 | 愛媛県 | -3.89% |
| 1,724 | 黒滝村 | 奈良県 | -3.53% |
| 1,723 | 八雲町 | 北海道 | -3.22% |
| 1,722 | 羅臼町 | 北海道 | -3.07% |
| 1,721 | 小谷村 | 長野県 | -2.91% |
| 1,720 | 産山村 | 熊本県 | -2.82% |
| 1,719 | 諸塚村 | 宮崎県 | -2.76% |
| 1,718 | 幌加内町 | 北海道 | -2.63% |
| 1,717 | 夕張市 | 北海道 | -2.60% |
| 1,716 | ニセコ町 | 北海道 | -2.56% |
| 1,714 | 愛別町 | 北海道 | -2.53% |
| 1,714 | 北相木村 | 長野県 | -2.53% |
| 1,713 | 松田町 | 神奈川県 | -2.52% |
| 1,712 | 小国町 | 熊本県 | -2.41% |
| 1,711 | 真狩村 | 北海道 | -2.40% |
| 1,710 | 野迫川村 | 奈良県 | -2.24% |
| 1,709 | 富里市 | 千葉県 | -2.23% |
| 1,708 | 相良村 | 熊本県 | -2.11% |
| 1,706 | 古平町 | 北海道 | -2.08% |
| 1,706 | 八街市 | 千葉県 | -2.08% |
| 1,705 | 滝上町 | 北海道 | -2.07% |
| 1,704 | 松前町 | 北海道 | -2.06% |
| 1,703 | 伊是名村 | 沖縄県 | -2.04% |
| 1,702 | 中川町 | 北海道 | -2.03% |
| 1,701 | 美深町 | 北海道 | -2.00% |
| 1,700 | 日高町 | 北海道 | -1.92% |
| 1,698 | 姫島村 | 大分県 | -1.91% |
| 1,698 | 早川町 | 山梨県 | -1.91% |
| 1,697 | 南山城村 | 京都府 | -1.88% |
| 1,696 | 大石田町 | 山形県 | -1.85% |
| 1,694 | 南大隅町 | 鹿児島県 | -1.84% |
| 1,694 | 笠置町 | 京都府 | -1.84% |
| 1,692 | 長万部町 | 北海道 | -1.80% |
| 1,692 | 美郷町 | 宮崎県 | -1.80% |
| 1,691 | 白川村 | 岐阜県 | -1.79% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。