1位の福島県大熊町は96.12%で、中央値62.36%の1.5倍です。上位50件の内訳は東京都22件・沖縄県6件・静岡県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 第3次産業就業者比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 福島県 | 96.12% |
| 2 | 檜枝岐村 | 福島県 | 93.52% |
| 3 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 91.86% |
| 4 | 座間味村 | 沖縄県 | 91.51% |
| 5 | 草津町 | 群馬県 | 88.84% |
| 6 | 渋谷区 | 東京都 | 87.16% |
| 7 | 千代田区 | 東京都 | 87.12% |
| 8 | 港区 | 東京都 | 86.15% |
| 9 | 中野区 | 東京都 | 85.88% |
| 10 | 杉並区 | 東京都 | 85.77% |
| 11 | 箱根町 | 神奈川県 | 85.64% |
| 12 | 文京区 | 東京都 | 85.62% |
| 13 | 目黒区 | 東京都 | 85.61% |
| 14 | 熱海市 | 静岡県 | 85.53% |
| 15 | 那覇市 | 沖縄県 | 85.52% |
| 16 | 世田谷区 | 東京都 | 85.34% |
| 17 | 武蔵野市 | 東京都 | 85.15% |
| 18 | 新宿区 | 東京都 | 85.12% |
| 19 | 中央区 | 東京都 | 85.03% |
| 20 | 豊島区 | 東京都 | 84.70% |
| 21 | 占冠村 | 北海道 | 84.57% |
| 22 | 浦安市 | 千葉県 | 84.47% |
| 23 | 小金井市 | 東京都 | 84.26% |
| 24 | 伊東市 | 静岡県 | 84.11% |
| 25 | 高野町 | 和歌山県 | 83.90% |
| 26 | 調布市 | 東京都 | 83.25% |
| 27 | 福岡市 | 福岡県 | 83.00% |
| 28 | 逗子市 | 神奈川県 | 82.98% |
| 29 | 三鷹市 | 東京都 | 82.97% |
| 30 | 練馬区 | 東京都 | 82.84% |
| 31 | 西東京市 | 東京都 | 82.81% |
| 32 | 北谷町 | 沖縄県 | 82.69% |
| 33 | 狛江市 | 東京都 | 82.53% |
| 34 | 札幌市 | 北海道 | 82.51% |
| 35 | 多摩市 | 東京都 | 82.50% |
| 36 | 別府市 | 大分県 | 82.42% |
| 37 | 品川区 | 東京都 | 82.19% |
| 38 | 葉山町 | 神奈川県 | 82.17% |
| 39 | 奄美市 | 鹿児島県 | 82.13% |
| 40 | 国分寺市 | 東京都 | 81.98% |
| 41 | 国立市 | 東京都 | 81.79% |
| 42 | 下田市 | 静岡県 | 81.72% |
| 42 | 浦添市 | 沖縄県 | 81.72% |
| 44 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 81.63% |
| 45 | 天川村 | 奈良県 | 81.56% |
| 46 | 篠栗町 | 福岡県 | 81.51% |
| 47 | 軽井沢町 | 長野県 | 81.39% |
| 47 | 春日市 | 福岡県 | 81.39% |
| 49 | 与那原町 | 沖縄県 | 81.33% |
| 50 | 東伊豆町 | 静岡県 | 81.23% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 第3次産業就業者比率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 川上村 | 長野県 | 20.67% |
| 1,739 | 大潟村 | 秋田県 | 23.40% |
| 1,738 | 浜中町 | 北海道 | 33.57% |
| 1,737 | 南牧村 | 長野県 | 33.76% |
| 1,736 | 飯舘村 | 福島県 | 35.29% |
| 1,735 | 新郷村 | 青森県 | 35.51% |
| 1,734 | 昭和村 | 群馬県 | 38.31% |
| 1,733 | 平田村 | 福島県 | 39.80% |
| 1,732 | 鮫川村 | 福島県 | 40.38% |
| 1,731 | 浦臼町 | 北海道 | 40.55% |
| 1,730 | 浪江町 | 福島県 | 41.02% |
| 1,729 | 鹿部町 | 北海道 | 41.17% |
| 1,728 | 中島村 | 福島県 | 41.55% |
| 1,727 | 古殿町 | 福島県 | 41.64% |
| 1,726 | 横浜町 | 青森県 | 41.69% |
| 1,725 | 佐那河内村 | 徳島県 | 41.88% |
| 1,724 | 猿払村 | 北海道 | 42.03% |
| 1,723 | 南大東村 | 沖縄県 | 42.29% |
| 1,722 | 田子町 | 青森県 | 42.35% |
| 1,721 | えりも町 | 北海道 | 42.41% |
| 1,719 | 矢祭町 | 福島県 | 42.44% |
| 1,719 | 田原市 | 愛知県 | 42.44% |
| 1,718 | 東成瀬村 | 秋田県 | 42.63% |
| 1,717 | 羅臼町 | 北海道 | 42.88% |
| 1,716 | 仁木町 | 北海道 | 43.10% |
| 1,715 | みなべ町 | 和歌山県 | 43.21% |
| 1,714 | 鮭川村 | 山形県 | 43.26% |
| 1,713 | 多良間村 | 沖縄県 | 43.28% |
| 1,712 | 雄武町 | 北海道 | 43.30% |
| 1,711 | 浅川町 | 福島県 | 43.66% |
| 1,710 | 八千代町 | 茨城県 | 43.96% |
| 1,709 | 長島町 | 鹿児島県 | 44.03% |
| 1,708 | 忍野村 | 山梨県 | 44.07% |
| 1,707 | 北相木村 | 長野県 | 44.18% |
| 1,706 | 大豊町 | 高知県 | 44.41% |
| 1,705 | 佐呂間町 | 北海道 | 44.45% |
| 1,704 | 新篠津村 | 北海道 | 44.50% |
| 1,703 | 士幌町 | 北海道 | 44.55% |
| 1,702 | 塙町 | 福島県 | 44.60% |
| 1,700 | 諸塚村 | 宮崎県 | 44.62% |
| 1,700 | 産山村 | 熊本県 | 44.62% |
| 1,699 | 玉川村 | 福島県 | 44.67% |
| 1,698 | 北竜町 | 北海道 | 44.69% |
| 1,697 | 豊頃町 | 北海道 | 44.87% |
| 1,696 | 九戸村 | 岩手県 | 44.95% |
| 1,695 | 鉾田市 | 茨城県 | 45.10% |
| 1,694 | 大鹿村 | 長野県 | 45.29% |
| 1,693 | 朝日町 | 山形県 | 45.45% |
| 1,692 | 更別村 | 北海道 | 45.48% |
| 1,691 | 北川村 | 高知県 | 45.62% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。