1位の東京都港区は1,184.7万円で、中央値289.8万円の4.1倍です。上位50件の内訳は東京都24件・神奈川県6件・兵庫県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 課税対象所得(納税義務者1人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 1,184.7万円 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 985.2万円 |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 911.7万円 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 712.5万円 |
| 5 | 芦屋市 | 兵庫県 | 701.4万円 |
| 6 | 目黒区 | 東京都 | 638.8万円 |
| 7 | 文京区 | 東京都 | 624.1万円 |
| 8 | 世田谷区 | 東京都 | 572.2万円 |
| 9 | 新宿区 | 東京都 | 561.4万円 |
| 10 | 武蔵野市 | 東京都 | 542.4万円 |
| 11 | 品川区 | 東京都 | 517.2万円 |
| 12 | 稲美町 | 兵庫県 | 514.4万円 |
| 13 | 音威子府村 | 北海道 | 484.7万円 |
| 14 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 484.0万円 |
| 15 | 杉並区 | 東京都 | 478.2万円 |
| 16 | 忍野村 | 山梨県 | 474.2万円 |
| 17 | 葉山町 | 神奈川県 | 467.5万円 |
| 18 | 豊島区 | 東京都 | 465.8万円 |
| 19 | 江東区 | 東京都 | 462.0万円 |
| 20 | 安平町 | 北海道 | 459.4万円 |
| 21 | 浦安市 | 千葉県 | 457.6万円 |
| 22 | 逗子市 | 神奈川県 | 457.4万円 |
| 23 | 三鷹市 | 東京都 | 455.3万円 |
| 24 | 長久手市 | 愛知県 | 450.5万円 |
| 25 | 軽井沢町 | 長野県 | 450.0万円 |
| 26 | 国立市 | 東京都 | 447.7万円 |
| 27 | 台東区 | 東京都 | 446.0万円 |
| 28 | 大田区 | 東京都 | 444.6万円 |
| 29 | 国分寺市 | 東京都 | 444.3万円 |
| 30 | 猿払村 | 北海道 | 441.8万円 |
| 31 | 吹田市 | 大阪府 | 440.0万円 |
| 32 | 西宮市 | 兵庫県 | 439.4万円 |
| 33 | 北大東村 | 沖縄県 | 437.2万円 |
| 34 | 小金井市 | 東京都 | 437.0万円 |
| 35 | 箕面市 | 大阪府 | 436.0万円 |
| 36 | みよし市 | 愛知県 | 433.4万円 |
| 37 | 中野区 | 東京都 | 432.0万円 |
| 38 | 豊中市 | 大阪府 | 430.8万円 |
| 39 | 練馬区 | 東京都 | 429.9万円 |
| 40 | 日進市 | 愛知県 | 429.6万円 |
| 41 | 調布市 | 東京都 | 428.9万円 |
| 42 | 宝塚市 | 兵庫県 | 425.5万円 |
| 43 | 小笠原村 | 東京都 | 419.6万円 |
| 44 | 横浜市 | 神奈川県 | 417.9万円 |
| 45 | 生駒市 | 奈良県 | 415.9万円 |
| 46 | 川崎市 | 神奈川県 | 415.7万円 |
| 47 | 稲城市 | 東京都 | 414.7万円 |
| 48 | つくば市 | 茨城県 | 413.1万円 |
| 49 | 藤沢市 | 神奈川県 | 411.6万円 |
| 50 | 名古屋市 | 愛知県 | 408.3万円 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 課税対象所得(納税義務者1人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1,741 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 221.3万円 |
| 1,740 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 223.5万円 |
| 1,738 | 藤里町 | 秋田県 | 225.4万円 |
| 1,738 | 大宜味村 | 沖縄県 | 225.4万円 |
| 1,737 | 球磨村 | 熊本県 | 226.2万円 |
| 1,736 | 大和村 | 鹿児島県 | 226.6万円 |
| 1,735 | 大豊町 | 高知県 | 226.7万円 |
| 1,734 | 大鰐町 | 青森県 | 227.0万円 |
| 1,733 | 西目屋村 | 青森県 | 227.5万円 |
| 1,732 | 国頭村 | 沖縄県 | 228.0万円 |
| 1,731 | 深浦町 | 青森県 | 228.2万円 |
| 1,730 | 本部町 | 沖縄県 | 228.7万円 |
| 1,729 | 阿武町 | 山口県 | 229.5万円 |
| 1,728 | 東成瀬村 | 秋田県 | 230.4万円 |
| 1,727 | 上砂川町 | 北海道 | 231.5万円 |
| 1,726 | 上野村 | 群馬県 | 232.0万円 |
| 1,725 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 232.4万円 |
| 1,724 | 若桜町 | 鳥取県 | 232.9万円 |
| 1,723 | 新郷村 | 青森県 | 233.5万円 |
| 1,722 | 湯前町 | 熊本県 | 234.2万円 |
| 1,721 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 234.7万円 |
| 1,720 | 三原村 | 高知県 | 234.8万円 |
| 1,719 | 南牧村 | 群馬県 | 235.7万円 |
| 1,718 | 夕張市 | 北海道 | 236.0万円 |
| 1,717 | 津奈木町 | 熊本県 | 236.6万円 |
| 1,716 | 神山町 | 徳島県 | 236.7万円 |
| 1,715 | 今別町 | 青森県 | 237.1万円 |
| 1,714 | 三朝町 | 鳥取県 | 237.2万円 |
| 1,713 | 安田町 | 高知県 | 237.5万円 |
| 1,712 | 歌志内市 | 北海道 | 237.6万円 |
| 1,711 | 木城町 | 宮崎県 | 237.7万円 |
| 1,710 | 蓬田村 | 青森県 | 238.2万円 |
| 1,709 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 238.8万円 |
| 1,708 | 御杖村 | 奈良県 | 239.4万円 |
| 1,707 | 波佐見町 | 長崎県 | 240.0万円 |
| 1,706 | 日高村 | 高知県 | 240.4万円 |
| 1,705 | 黒石市 | 青森県 | 240.7万円 |
| 1,703 | 板柳町 | 青森県 | 240.8万円 |
| 1,703 | 室戸市 | 高知県 | 240.8万円 |
| 1,702 | 山江村 | 熊本県 | 241.3万円 |
| 1,701 | 葛巻町 | 岩手県 | 241.3万円 |
| 1,700 | 宜野座村 | 沖縄県 | 241.4万円 |
| 1,699 | 根羽村 | 長野県 | 241.6万円 |
| 1,698 | 田舎館村 | 青森県 | 241.6万円 |
| 1,697 | 羽後町 | 秋田県 | 241.6万円 |
| 1,696 | 戸沢村 | 山形県 | 241.8万円 |
| 1,695 | 九戸村 | 岩手県 | 241.8万円 |
| 1,694 | 相良村 | 熊本県 | 242.0万円 |
| 1,693 | 平川市 | 青森県 | 243.3万円 |
| 1,692 | 土佐町 | 高知県 | 243.6万円 |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。