1位の群馬県南牧村は65.24%で、中央値34.84%の1.9倍です。上位50件の内訳は奈良県8件・北海道5件・福島県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高齢化率(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南牧村 | 群馬県 | 65.24% |
| 2 | 天龍村 | 長野県 | 62.14% |
| 3 | 神流町 | 群馬県 | 61.46% |
| 4 | 金山町 | 福島県 | 60.93% |
| 5 | 御杖村 | 奈良県 | 60.41% |
| 6 | 大豊町 | 高知県 | 58.68% |
| 7 | 東吉野村 | 奈良県 | 58.29% |
| 8 | 飯舘村 | 福島県 | 57.46% |
| 9 | 上関町 | 山口県 | 56.40% |
| 10 | 上勝町 | 徳島県 | 55.94% |
| 11 | 仁淀川町 | 高知県 | 55.68% |
| 12 | 昭和村 | 福島県 | 55.62% |
| 13 | 川上村 | 奈良県 | 55.58% |
| 14 | 今別町 | 青森県 | 55.27% |
| 15 | 古座川町 | 和歌山県 | 55.24% |
| 16 | 黒滝村 | 奈良県 | 55.22% |
| 17 | 姫島村 | 大分県 | 54.61% |
| 18 | 周防大島町 | 山口県 | 54.60% |
| 19 | 栄村 | 長野県 | 54.37% |
| 20 | 神山町 | 徳島県 | 54.34% |
| 21 | 三島町 | 福島県 | 53.93% |
| 22 | 牟岐町 | 徳島県 | 53.86% |
| 23 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 53.66% |
| 24 | 南伊勢町 | 三重県 | 53.55% |
| 25 | 歌志内市 | 北海道 | 53.32% |
| 26 | 檜原村 | 東京都 | 53.03% |
| 27 | 笠置町 | 京都府 | 52.91% |
| 28 | 根羽村 | 長野県 | 52.46% |
| 29 | 豊根村 | 愛知県 | 52.41% |
| 30 | 日南町 | 鳥取県 | 52.22% |
| 30 | 松前町 | 北海道 | 52.22% |
| 32 | 夕張市 | 北海道 | 52.21% |
| 33 | 安芸太田町 | 広島県 | 52.11% |
| 34 | 御宿町 | 千葉県 | 52.10% |
| 35 | 吉野町 | 奈良県 | 51.95% |
| 36 | 那賀町 | 徳島県 | 51.82% |
| 37 | 上北山村 | 奈良県 | 51.80% |
| 38 | 西伊豆町 | 静岡県 | 51.75% |
| 39 | 珠洲市 | 石川県 | 51.70% |
| 40 | 室戸市 | 高知県 | 51.66% |
| 41 | 曽爾村 | 奈良県 | 51.58% |
| 42 | 美郷町 | 宮崎県 | 51.57% |
| 43 | 神恵内村 | 北海道 | 51.49% |
| 44 | 上砂川町 | 北海道 | 51.32% |
| 45 | 設楽町 | 愛知県 | 51.21% |
| 46 | 西和賀町 | 岩手県 | 51.01% |
| 47 | 東栄町 | 愛知県 | 50.99% |
| 48 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 50.95% |
| 49 | 東洋町 | 高知県 | 50.87% |
| 50 | 天川村 | 奈良県 | 50.85% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高齢化率(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 大熊町 | 福島県 | 10.33% |
| 1,739 | 小笠原村 | 東京都 | 14.11% |
| 1,738 | 中央区 | 東京都 | 14.61% |
| 1,737 | 千代田区 | 東京都 | 16.36% |
| 1,736 | 港区 | 東京都 | 16.87% |
| 1,735 | 戸田市 | 埼玉県 | 16.94% |
| 1,734 | 長久手市 | 愛知県 | 17.52% |
| 1,733 | 浦安市 | 千葉県 | 17.80% |
| 1,732 | 粕屋町 | 福岡県 | 17.90% |
| 1,731 | 和光市 | 埼玉県 | 17.94% |
| 1,730 | 御蔵島村 | 東京都 | 17.96% |
| 1,729 | 青ヶ島村 | 東京都 | 18.34% |
| 1,728 | 新宮町 | 福岡県 | 18.39% |
| 1,727 | みよし市 | 愛知県 | 18.65% |
| 1,726 | 文京区 | 東京都 | 18.85% |
| 1,725 | 渋谷区 | 東京都 | 18.88% |
| 1,724 | 川越町 | 三重県 | 18.90% |
| 1,723 | 朝日町 | 三重県 | 19.18% |
| 1,722 | 栗東市 | 滋賀県 | 19.19% |
| 1,721 | 高浜市 | 愛知県 | 19.50% |
| 1,720 | 昭和町 | 山梨県 | 19.56% |
| 1,718 | 南風原町 | 沖縄県 | 19.59% |
| 1,718 | 中城村 | 沖縄県 | 19.59% |
| 1,717 | 朝霞市 | 埼玉県 | 19.60% |
| 1,716 | 忍野村 | 山梨県 | 19.62% |
| 1,715 | 目黒区 | 東京都 | 19.63% |
| 1,714 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 19.70% |
| 1,713 | 豊島区 | 東京都 | 19.77% |
| 1,712 | 豊見城市 | 沖縄県 | 19.88% |
| 1,711 | 品川区 | 東京都 | 19.92% |
| 1,710 | 新宿区 | 東京都 | 20.00% |
| 1,709 | 舟橋村 | 富山県 | 20.16% |
| 1,707 | 野々市市 | 石川県 | 20.18% |
| 1,707 | 中野区 | 東京都 | 20.18% |
| 1,706 | 川崎市 | 神奈川県 | 20.19% |
| 1,705 | 与那原町 | 沖縄県 | 20.20% |
| 1,703 | 知立市 | 愛知県 | 20.27% |
| 1,703 | 世田谷区 | 東京都 | 20.27% |
| 1,702 | 浦添市 | 沖縄県 | 20.30% |
| 1,701 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 20.33% |
| 1,700 | つくば市 | 茨城県 | 20.41% |
| 1,699 | 沖縄市 | 沖縄県 | 20.85% |
| 1,698 | 刈谷市 | 愛知県 | 20.92% |
| 1,697 | 北谷町 | 沖縄県 | 20.95% |
| 1,696 | 座間味村 | 沖縄県 | 20.96% |
| 1,695 | 杉並区 | 東京都 | 21.03% |
| 1,694 | 小金井市 | 東京都 | 21.16% |
| 1,693 | 菊陽町 | 熊本県 | 21.18% |
| 1,691 | 大治町 | 愛知県 | 21.22% |
| 1,691 | 安城市 | 愛知県 | 21.22% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。