1位の東京都千代田区は1,355%で、中央値96.90%の14.0倍です。上位50件の内訳は東京都11件・福島県9件・愛知県5件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 昼夜間人口比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 1,355% |
| 2 | 大熊町 | 福島県 | 588.50% |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 374.40% |
| 4 | 港区 | 東京都 | 373.40% |
| 5 | 飛島村 | 愛知県 | 282.50% |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 227.10% |
| 7 | 渋谷区 | 東京都 | 226.10% |
| 8 | 富岡町 | 福島県 | 203.70% |
| 9 | 浪江町 | 福島県 | 202.50% |
| 10 | 芳賀町 | 栃木県 | 200.70% |
| 11 | 葛尾村 | 福島県 | 192.90% |
| 12 | 久御山町 | 京都府 | 186.90% |
| 13 | 大衡村 | 宮城県 | 182.90% |
| 14 | 六ヶ所村 | 青森県 | 170.90% |
| 15 | 飯舘村 | 福島県 | 169.20% |
| 16 | 芝山町 | 千葉県 | 161.10% |
| 17 | 泊村 | 北海道 | 159.80% |
| 18 | 箱根町 | 神奈川県 | 153.30% |
| 19 | 五霞町 | 茨城県 | 150.10% |
| 20 | 文京区 | 東京都 | 147.30% |
| 21 | 竜王町 | 滋賀県 | 146.10% |
| 22 | 台東区 | 東京都 | 145.30% |
| 23 | 楢葉町 | 福島県 | 144.70% |
| 24 | 品川区 | 東京都 | 137.80% |
| 25 | 大口町 | 愛知県 | 137.20% |
| 26 | 豊島区 | 東京都 | 136.60% |
| 27 | 宮若市 | 福岡県 | 133.50% |
| 28 | 久山町 | 福岡県 | 132.50% |
| 29 | 磐梯町 | 福島県 | 130.60% |
| 30 | 聖籠町 | 新潟県 | 129.80% |
| 31 | 中井町 | 神奈川県 | 129.20% |
| 32 | 大阪市 | 大阪府 | 128.40% |
| 33 | 豊山町 | 愛知県 | 127.40% |
| 34 | 女川町 | 宮城県 | 126.50% |
| 35 | 嘉島町 | 熊本県 | 126.30% |
| 36 | 昭和町 | 山梨県 | 125.30% |
| 37 | 早川町 | 山梨県 | 124.40% |
| 37 | 恩納村 | 沖縄県 | 124.40% |
| 39 | 玄海町 | 佐賀県 | 123.40% |
| 40 | 広野町 | 福島県 | 122.40% |
| 41 | 成田市 | 千葉県 | 121.90% |
| 42 | 軽井沢町 | 長野県 | 121.70% |
| 43 | 青ヶ島村 | 東京都 | 121.30% |
| 44 | 刈谷市 | 愛知県 | 121.10% |
| 45 | 江東区 | 東京都 | 120.90% |
| 46 | 苅田町 | 福岡県 | 120.80% |
| 47 | 泉崎村 | 福島県 | 120.40% |
| 48 | 大潟村 | 秋田県 | 119.00% |
| 49 | 小牧市 | 愛知県 | 118.40% |
| 49 | 留寿都村 | 北海道 | 118.40% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 昼夜間人口比率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 67.10% |
| 1,739 | 舟橋村 | 富山県 | 70.70% |
| 1,738 | 中山町 | 山形県 | 73.40% |
| 1,737 | 日高町 | 和歌山県 | 73.50% |
| 1,736 | 山辺町 | 山形県 | 74.20% |
| 1,735 | 狛江市 | 東京都 | 74.30% |
| 1,734 | 西桂町 | 山梨県 | 74.50% |
| 1,733 | 豊能町 | 大阪府 | 74.60% |
| 1,732 | 利根町 | 茨城県 | 75.10% |
| 1,729 | 内灘町 | 石川県 | 75.40% |
| 1,729 | 二宮町 | 神奈川県 | 75.40% |
| 1,729 | 富士見市 | 埼玉県 | 75.40% |
| 1,728 | 松川村 | 長野県 | 75.50% |
| 1,726 | 大治町 | 愛知県 | 75.90% |
| 1,726 | 栄町 | 千葉県 | 75.90% |
| 1,725 | 津幡町 | 石川県 | 76.00% |
| 1,724 | 平群町 | 奈良県 | 76.10% |
| 1,723 | 真鶴町 | 神奈川県 | 76.30% |
| 1,721 | 長与町 | 長崎県 | 76.60% |
| 1,721 | 大網白里市 | 千葉県 | 76.60% |
| 1,720 | 南越前町 | 福井県 | 77.00% |
| 1,719 | 山江村 | 熊本県 | 77.10% |
| 1,718 | 吉岡町 | 群馬県 | 77.20% |
| 1,717 | 三宅町 | 奈良県 | 77.50% |
| 1,714 | 階上町 | 青森県 | 77.80% |
| 1,714 | 斑鳩町 | 奈良県 | 77.80% |
| 1,714 | 葉山町 | 神奈川県 | 77.80% |
| 1,712 | 知多市 | 愛知県 | 78.10% |
| 1,712 | 甲斐市 | 山梨県 | 78.10% |
| 1,711 | 太子町 | 大阪府 | 78.20% |
| 1,710 | 度会町 | 三重県 | 78.30% |
| 1,707 | 糸田町 | 福岡県 | 78.40% |
| 1,707 | 扶桑町 | 愛知県 | 78.40% |
| 1,707 | 田上町 | 新潟県 | 78.40% |
| 1,706 | 流山市 | 千葉県 | 78.70% |
| 1,705 | 猪名川町 | 兵庫県 | 78.80% |
| 1,703 | 交野市 | 大阪府 | 78.90% |
| 1,703 | 榛東村 | 群馬県 | 78.90% |
| 1,702 | 香芝市 | 奈良県 | 79.00% |
| 1,700 | 城里町 | 茨城県 | 79.10% |
| 1,700 | 富谷市 | 宮城県 | 79.10% |
| 1,698 | 三郷町 | 奈良県 | 79.20% |
| 1,698 | 島本町 | 大阪府 | 79.20% |
| 1,697 | 桂川町 | 福岡県 | 79.30% |
| 1,695 | 大玉村 | 福島県 | 79.40% |
| 1,695 | 熊野町 | 広島県 | 79.40% |
| 1,691 | 向日市 | 京都府 | 79.50% |
| 1,691 | 大磯町 | 神奈川県 | 79.50% |
| 1,691 | 松伏町 | 埼玉県 | 79.50% |
| 1,691 | 志木市 | 埼玉県 | 79.50% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。