1位の長野県軽井沢町は70.38%で、中央値14.32%の4.9倍です。上位50件の内訳は北海道5件・静岡県4件・三重県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 長野県 | 70.38% |
| 2 | 那須町 | 栃木県 | 61.73% |
| 3 | 熱海市 | 静岡県 | 53.35% |
| 4 | 北杜市 | 山梨県 | 46.06% |
| 5 | 白浜町 | 和歌山県 | 43.21% |
| 6 | 茅野市 | 長野県 | 41.50% |
| 7 | 勝浦市 | 千葉県 | 41.04% |
| 8 | 伊東市 | 静岡県 | 39.52% |
| 9 | 土佐清水市 | 高知県 | 39.45% |
| 10 | 夕張市 | 北海道 | 39.35% |
| 11 | 三笠市 | 北海道 | 39.29% |
| 12 | 三好市 | 徳島県 | 37.60% |
| 13 | 歌志内市 | 北海道 | 36.82% |
| 14 | 八幡平市 | 岩手県 | 36.14% |
| 15 | 尾鷲市 | 三重県 | 35.14% |
| 16 | 宮津市 | 京都府 | 34.48% |
| 17 | 高梁市 | 岡山県 | 34.41% |
| 18 | 湯河原町 | 神奈川県 | 34.15% |
| 19 | 志賀町 | 石川県 | 32.96% |
| 20 | 伊豆市 | 静岡県 | 32.95% |
| 21 | 美作市 | 岡山県 | 32.61% |
| 22 | 熊野市 | 三重県 | 32.44% |
| 23 | 室戸市 | 高知県 | 32.14% |
| 24 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 32.04% |
| 25 | 新上五島町 | 長崎県 | 31.63% |
| 26 | 佐用町 | 兵庫県 | 31.42% |
| 27 | 鴨川市 | 千葉県 | 31.33% |
| 28 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 31.32% |
| 29 | 下田市 | 静岡県 | 31.28% |
| 30 | 白老町 | 北海道 | 31.24% |
| 31 | 江田島市 | 広島県 | 31.20% |
| 32 | 竹原市 | 広島県 | 31.15% |
| 33 | 川崎町 | 福岡県 | 31.05% |
| 34 | 志摩市 | 三重県 | 31.03% |
| 35 | 赤平市 | 北海道 | 30.56% |
| 36 | 竹田市 | 大分県 | 30.43% |
| 37 | 鳥羽市 | 三重県 | 30.20% |
| 38 | 垂水市 | 鹿児島県 | 29.88% |
| 39 | 由布市 | 大分県 | 29.76% |
| 40 | 杵築市 | 大分県 | 29.67% |
| 41 | 南房総市 | 千葉県 | 29.52% |
| 42 | 輪島市 | 石川県 | 29.22% |
| 43 | 備前市 | 岡山県 | 29.04% |
| 44 | さつま町 | 鹿児島県 | 28.99% |
| 45 | 串間市 | 宮崎県 | 28.74% |
| 46 | みなかみ町 | 群馬県 | 28.69% |
| 47 | 五條市 | 奈良県 | 28.65% |
| 48 | 宿毛市 | 高知県 | 28.42% |
| 49 | 西予市 | 愛媛県 | 28.36% |
| 50 | 江津市 | 島根県 | 28.33% |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家比率 |
|---|---|---|---|
| 1,059 | 美郷町 | 秋田県 | 3.58% |
| 1,058 | 中城村 | 沖縄県 | 3.95% |
| 1,057 | 平群町 | 奈良県 | 4.27% |
| 1,056 | 富谷市 | 宮城県 | 4.62% |
| 1,055 | 南風原町 | 沖縄県 | 4.75% |
| 1,054 | 志木市 | 埼玉県 | 5.22% |
| 1,053 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.32% |
| 1,052 | 須恵町 | 福岡県 | 5.63% |
| 1,051 | 稲美町 | 兵庫県 | 5.67% |
| 1,050 | 東郷町 | 愛知県 | 6.16% |
| 1,049 | 大野城市 | 福岡県 | 6.18% |
| 1,048 | 越谷市 | 埼玉県 | 6.22% |
| 1,047 | 春日部市 | 埼玉県 | 6.28% |
| 1,046 | 島本町 | 大阪府 | 6.29% |
| 1,045 | 松伏町 | 埼玉県 | 6.34% |
| 1,044 | 守谷市 | 茨城県 | 6.37% |
| 1,043 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.39% |
| 1,042 | 浦安市 | 千葉県 | 6.45% |
| 1,041 | 斑鳩町 | 奈良県 | 6.66% |
| 1,040 | 草津市 | 滋賀県 | 6.67% |
| 1,038 | 菊陽町 | 熊本県 | 6.70% |
| 1,038 | 八千代市 | 千葉県 | 6.70% |
| 1,037 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.71% |
| 1,036 | うるま市 | 沖縄県 | 6.80% |
| 1,035 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 6.81% |
| 1,032 | 上三川町 | 栃木県 | 6.82% |
| 1,032 | 沖縄市 | 沖縄県 | 6.82% |
| 1,032 | 伊奈町 | 埼玉県 | 6.82% |
| 1,031 | つくばみらい市 | 茨城県 | 6.86% |
| 1,030 | 明和町 | 三重県 | 6.87% |
| 1,029 | 香芝市 | 奈良県 | 6.89% |
| 1,028 | 朝霞市 | 埼玉県 | 6.92% |
| 1,027 | 日の出町 | 東京都 | 6.94% |
| 1,026 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 6.96% |
| 1,025 | 久御山町 | 京都府 | 6.98% |
| 1,024 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 7.01% |
| 1,023 | 時津町 | 長崎県 | 7.08% |
| 1,022 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.16% |
| 1,020 | 志免町 | 福岡県 | 7.17% |
| 1,020 | 栗東市 | 滋賀県 | 7.17% |
| 1,019 | 益城町 | 熊本県 | 7.31% |
| 1,018 | 読谷村 | 沖縄県 | 7.37% |
| 1,017 | 白岡市 | 埼玉県 | 7.38% |
| 1,015 | 石垣市 | 沖縄県 | 7.39% |
| 1,015 | 東員町 | 三重県 | 7.39% |
| 1,014 | 新座市 | 埼玉県 | 7.51% |
| 1,013 | 福津市 | 福岡県 | 7.53% |
| 1,012 | 富士見市 | 埼玉県 | 7.58% |
| 1,011 | 合志市 | 熊本県 | 7.59% |
| 1,010 | 名取市 | 宮城県 | 7.61% |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。