| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 福島県 | 332,931人 |
| 2 | 郡山市 | 福島県 | 327,692人 |
| 3 | 福島市 | 福島県 | 282,693人 |
| 4 | 会津若松市 | 福島県 | 117,376人 |
| 5 | 須賀川市 | 福島県 | 74,992人 |
| 6 | 白河市 | 福島県 | 59,491人 |
| 7 | 南相馬市 | 福島県 | 59,005人 |
| 8 | 伊達市 | 福島県 | 58,240人 |
| 9 | 二本松市 | 福島県 | 53,557人 |
| 10 | 喜多方市 | 福島県 | 44,760人 |
| 11 | 田村市 | 福島県 | 35,169人 |
| 12 | 相馬市 | 福島県 | 34,865人 |
| 13 | 本宮市 | 福島県 | 30,236人 |
| 14 | 西郷村 | 福島県 | 20,808人 |
| 15 | 会津美里町 | 福島県 | 19,014人 |
| 16 | 矢吹町 | 福島県 | 17,287人 |
| 17 | 三春町 | 福島県 | 17,018人 |
| 18 | 会津坂下町 | 福島県 | 15,068人 |
| 19 | 石川町 | 福島県 | 14,644人 |
| 20 | 南会津町 | 福島県 | 14,451人 |
| 21 | 猪苗代町 | 福島県 | 13,552人 |
| 22 | 棚倉町 | 福島県 | 13,343人 |
| 23 | 鏡石町 | 福島県 | 12,318人 |
| 24 | 川俣町 | 福島県 | 12,170人 |
| 25 | 桑折町 | 福島県 | 11,459人 |
| 26 | 小野町 | 福島県 | 9,471人 |
| 27 | 大玉村 | 福島県 | 8,900人 |
| 28 | 国見町 | 福島県 | 8,639人 |
| 29 | 塙町 | 福島県 | 8,302人 |
| 30 | 新地町 | 福島県 | 7,905人 |
| 31 | 玉川村 | 福島県 | 6,392人 |
| 32 | 泉崎村 | 福島県 | 6,213人 |
| 33 | 浅川町 | 福島県 | 6,036人 |
| 34 | 平田村 | 福島県 | 5,826人 |
| 35 | 西会津町 | 福島県 | 5,770人 |
| 36 | 広野町 | 福島県 | 5,412人 |
| 37 | 矢祭町 | 福島県 | 5,392人 |
| 38 | 下郷町 | 福島県 | 5,264人 |
| 39 | 天栄村 | 福島県 | 5,194人 |
| 40 | 中島村 | 福島県 | 4,885人 |
| 41 | 古殿町 | 福島県 | 4,825人 |
| 42 | 只見町 | 福島県 | 4,044人 |
| 43 | 楢葉町 | 福島県 | 3,710人 |
| 44 | 磐梯町 | 福島県 | 3,322人 |
| 45 | 湯川村 | 福島県 | 3,081人 |
| 46 | 柳津町 | 福島県 | 3,081人 |
| 47 | 鮫川村 | 福島県 | 3,049人 |
| 48 | 北塩原村 | 福島県 | 2,556人 |
| 49 | 富岡町 | 福島県 | 2,128人 |
| 50 | 川内村 | 福島県 | 2,044人 |
| 51 | 浪江町 | 福島県 | 1,923人 |
| 52 | 金山町 | 福島県 | 1,862人 |
| 53 | 三島町 | 福島県 | 1,452人 |
| 54 | 飯舘村 | 福島県 | 1,318人 |
| 55 | 昭和村 | 福島県 | 1,246人 |
| 56 | 大熊町 | 福島県 | 847人 |
| 57 | 檜枝岐村 | 福島県 | 504人 |
| 58 | 葛尾村 | 福島県 | 420人 |
| 59 | 双葉町 | 福島県 | 0人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。