| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 沖縄県 | 317,625人 |
| 2 | 沖縄市 | 沖縄県 | 142,752人 |
| 3 | うるま市 | 沖縄県 | 125,303人 |
| 4 | 浦添市 | 沖縄県 | 115,690人 |
| 5 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 100,125人 |
| 6 | 豊見城市 | 沖縄県 | 64,612人 |
| 7 | 名護市 | 沖縄県 | 63,554人 |
| 8 | 糸満市 | 沖縄県 | 61,007人 |
| 9 | 宮古島市 | 沖縄県 | 52,931人 |
| 10 | 石垣市 | 沖縄県 | 47,637人 |
| 11 | 南城市 | 沖縄県 | 44,043人 |
| 12 | 読谷村 | 沖縄県 | 41,206人 |
| 13 | 南風原町 | 沖縄県 | 40,440人 |
| 14 | 西原町 | 沖縄県 | 34,984人 |
| 15 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 30,941人 |
| 16 | 北谷町 | 沖縄県 | 28,201人 |
| 17 | 中城村 | 沖縄県 | 22,157人 |
| 18 | 与那原町 | 沖縄県 | 19,695人 |
| 19 | 北中城村 | 沖縄県 | 17,969人 |
| 20 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 13,521人 |
| 21 | 本部町 | 沖縄県 | 12,530人 |
| 22 | 恩納村 | 沖縄県 | 10,869人 |
| 23 | 金武町 | 沖縄県 | 10,806人 |
| 24 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 8,894人 |
| 25 | 久米島町 | 沖縄県 | 7,192人 |
| 26 | 宜野座村 | 沖縄県 | 5,833人 |
| 27 | 国頭村 | 沖縄県 | 4,517人 |
| 28 | 伊江村 | 沖縄県 | 4,118人 |
| 29 | 竹富町 | 沖縄県 | 3,942人 |
| 30 | 大宜味村 | 沖縄県 | 3,092人 |
| 31 | 与那国町 | 沖縄県 | 1,676人 |
| 32 | 東村 | 沖縄県 | 1,598人 |
| 33 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1,322人 |
| 34 | 南大東村 | 沖縄県 | 1,285人 |
| 35 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,126人 |
| 36 | 多良間村 | 沖縄県 | 1,058人 |
| 37 | 座間味村 | 沖縄県 | 892人 |
| 38 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 718人 |
| 39 | 粟国村 | 沖縄県 | 683人 |
| 40 | 北大東村 | 沖縄県 | 590人 |
| 41 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 346人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。