都道府県から見る
鹿児島県の市区町村を統計で見る
鹿児島県の43市区町村。順位はすべて全国1,741市区町村の中での順位です。市区町村名から、その自治体の17指標すべての順位・読みどころ・写真のページへ進めます。
43
市区町村
1,588,256人
合計人口
17
掲載している指標
指標ごとの県内1位
カードをたどると、その指標の全国ランキングへ進めます。
高齢化率(65歳以上)
県内1位 南大隅町(49.33%)/ 全国70位
年少人口率(0〜14歳)
県内1位 三島村(23.46%)/ 全国1位
昼夜間人口比率
県内1位 徳之島町(104.20%)/ 全国246位
人口密度(可住地)
県内1位 鹿児島市(2,350人/km²)/ 全国247位
可住地面積割合
県内1位 与論町(95.70%)/ 全国197位
空き家比率
県内1位 伊佐市(32.04%)/ 全国24位
課税対象所得(納税義務者1人当たり)
県内1位 三島村(355.1万円)/ 全国150位
財政力指数
県内1位 鹿児島市(0.71)/ 全国399位
飲食店数(千人当たり)
県内1位 和泊町(10.76店)/ 全国35位
小売店数(千人当たり)
県内1位 徳之島町(18.28店)/ 全国34位
第1次産業就業者比率
県内1位 長島町(38.62%)/ 全国28位
第2次産業就業者比率
県内1位 さつま町(30.61%)/ 全国408位
第3次産業就業者比率
県内1位 奄美市(82.13%)/ 全国39位
他市区町村からの通勤者比率
県内1位 東串良町(35.00%)/ 全国621位
65歳以上単独世帯割合
県内1位 南大隅町(28.21%)/ 全国21位
転入超過率
県内1位 三島村(3.21%)/ 全国1位
鹿児島県の市区町村(人口順)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 593,128人 |
| 2 | 霧島市 | 鹿児島県 | 123,135人 |
| 3 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 101,096人 |
| 4 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 92,403人 |
| 5 | 姶良市 | 鹿児島県 | 76,348人 |
| 6 | 出水市 | 鹿児島県 | 51,994人 |
| 7 | 日置市 | 鹿児島県 | 47,153人 |
| 8 | 奄美市 | 鹿児島県 | 41,390人 |
| 9 | 指宿市 | 鹿児島県 | 39,011人 |
| 10 | 曽於市 | 鹿児島県 | 33,310人 |
| 11 | 南九州市 | 鹿児島県 | 33,080人 |
| 12 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 32,887人 |
| 13 | 志布志市 | 鹿児島県 | 29,329人 |
| 14 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 27,490人 |
| 15 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 24,453人 |
| 16 | さつま町 | 鹿児島県 | 20,243人 |
| 17 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 20,033人 |
| 18 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 19,270人 |
| 19 | 西之表市 | 鹿児島県 | 14,708人 |
| 20 | 肝付町 | 鹿児島県 | 14,227人 |
| 21 | 垂水市 | 鹿児島県 | 13,819人 |
| 22 | 大崎町 | 鹿児島県 | 12,385人 |
| 23 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 11,858人 |
| 24 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 10,147人 |
| 25 | 長島町 | 鹿児島県 | 9,705人 |
| 26 | 湧水町 | 鹿児島県 | 9,119人 |
| 27 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 8,546人 |
| 28 | 中種子町 | 鹿児島県 | 7,539人 |
| 29 | 錦江町 | 鹿児島県 | 6,944人 |
| 30 | 喜界町 | 鹿児島県 | 6,629人 |
| 31 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 6,481人 |
| 32 | 和泊町 | 鹿児島県 | 6,246人 |
| 33 | 東串良町 | 鹿児島県 | 6,237人 |
| 34 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 6,139人 |
| 35 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 5,817人 |
| 36 | 知名町 | 鹿児島県 | 5,750人 |
| 37 | 天城町 | 鹿児島県 | 5,517人 |
| 38 | 南種子町 | 鹿児島県 | 5,445人 |
| 39 | 与論町 | 鹿児島県 | 5,115人 |
| 40 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1,621人 |
| 41 | 大和村 | 鹿児島県 | 1,364人 |
| 42 | 十島村 | 鹿児島県 | 740人 |
| 43 | 三島村 | 鹿児島県 | 405人 |
出典
出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。