都道府県から見る
熊本県の市区町村を統計で見る
熊本県の45市区町村。順位はすべて全国1,741市区町村の中での順位です。市区町村名から、その自治体の17指標すべての順位・読みどころ・写真のページへ進めます。
45
市区町村
1,738,301人
合計人口
17
掲載している指標
指標ごとの県内1位
カードをたどると、その指標の全国ランキングへ進めます。
高齢化率(65歳以上)
県内1位 山都町(50.28%)/ 全国60位
年少人口率(0〜14歳)
県内1位 合志市(18.69%)/ 全国11位
昼夜間人口比率
県内1位 嘉島町(126.30%)/ 全国35位
人口密度(可住地)
県内1位 熊本市(2,250人/km²)/ 全国261位
可住地面積割合
県内1位 嘉島町(100.00%)/ 全国1位
空き家比率
県内1位 上天草市(26.38%)/ 全国68位
課税対象所得(納税義務者1人当たり)
県内1位 菊陽町(338.3万円)/ 全国242位
財政力指数
県内1位 菊陽町(0.97)/ 全国91位
飲食店数(千人当たり)
県内1位 南小国町(9.39店)/ 全国47位
小売店数(千人当たり)
県内1位 嘉島町(22.31店)/ 全国15位
第1次産業就業者比率
県内1位 産山村(41.53%)/ 全国16位
第2次産業就業者比率
県内1位 長洲町(39.11%)/ 全国78位
第3次産業就業者比率
県内1位 熊本市(77.04%)/ 全国146位
他市区町村からの通勤者比率
県内1位 嘉島町(123.00%)/ 全国28位
65歳以上単独世帯割合
県内1位 水上村(22.38%)/ 全国136位
転入超過率
県内1位 嘉島町(2.59%)/ 全国5位
熊本県の市区町村(人口順)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 熊本県 | 738,865人 |
| 2 | 八代市 | 熊本県 | 123,067人 |
| 3 | 天草市 | 熊本県 | 75,783人 |
| 4 | 玉名市 | 熊本県 | 64,292人 |
| 5 | 合志市 | 熊本県 | 61,772人 |
| 6 | 宇城市 | 熊本県 | 57,032人 |
| 7 | 荒尾市 | 熊本県 | 50,832人 |
| 8 | 山鹿市 | 熊本県 | 49,025人 |
| 9 | 菊池市 | 熊本県 | 46,416人 |
| 10 | 菊陽町 | 熊本県 | 43,337人 |
| 11 | 宇土市 | 熊本県 | 36,122人 |
| 12 | 大津町 | 熊本県 | 35,187人 |
| 13 | 益城町 | 熊本県 | 32,510人 |
| 14 | 人吉市 | 熊本県 | 31,108人 |
| 15 | 阿蘇市 | 熊本県 | 24,930人 |
| 16 | 上天草市 | 熊本県 | 24,563人 |
| 17 | 水俣市 | 熊本県 | 23,557人 |
| 18 | 御船町 | 熊本県 | 16,303人 |
| 19 | 芦北町 | 熊本県 | 15,681人 |
| 20 | 長洲町 | 熊本県 | 15,372人 |
| 21 | あさぎり町 | 熊本県 | 14,676人 |
| 22 | 山都町 | 熊本県 | 13,503人 |
| 23 | 氷川町 | 熊本県 | 11,094人 |
| 24 | 錦町 | 熊本県 | 10,288人 |
| 25 | 甲佐町 | 熊本県 | 10,132人 |
| 26 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 9,836人 |
| 27 | 嘉島町 | 熊本県 | 9,547人 |
| 28 | 美里町 | 熊本県 | 9,392人 |
| 29 | 和水町 | 熊本県 | 9,342人 |
| 30 | 多良木町 | 熊本県 | 9,076人 |
| 31 | 南関町 | 熊本県 | 8,979人 |
| 32 | 苓北町 | 熊本県 | 7,114人 |
| 33 | 小国町 | 熊本県 | 6,590人 |
| 34 | 西原村 | 熊本県 | 6,426人 |
| 35 | 高森町 | 熊本県 | 5,789人 |
| 36 | 玉東町 | 熊本県 | 5,045人 |
| 37 | 津奈木町 | 熊本県 | 4,254人 |
| 38 | 相良村 | 熊本県 | 4,070人 |
| 39 | 南小国町 | 熊本県 | 3,750人 |
| 40 | 湯前町 | 熊本県 | 3,627人 |
| 41 | 山江村 | 熊本県 | 3,238人 |
| 42 | 球磨村 | 熊本県 | 2,433人 |
| 43 | 水上村 | 熊本県 | 2,033人 |
| 44 | 産山村 | 熊本県 | 1,382人 |
| 45 | 五木村 | 熊本県 | 931人 |
出典
出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。