| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 福岡県 | 1,612,392人 |
| 2 | 北九州市 | 福岡県 | 939,029人 |
| 3 | 久留米市 | 福岡県 | 303,316人 |
| 4 | 飯塚市 | 福岡県 | 126,364人 |
| 5 | 大牟田市 | 福岡県 | 111,281人 |
| 6 | 春日市 | 福岡県 | 111,023人 |
| 7 | 筑紫野市 | 福岡県 | 103,311人 |
| 8 | 大野城市 | 福岡県 | 102,085人 |
| 9 | 糸島市 | 福岡県 | 98,877人 |
| 10 | 宗像市 | 福岡県 | 97,095人 |
| 11 | 太宰府市 | 福岡県 | 73,164人 |
| 12 | 行橋市 | 福岡県 | 71,426人 |
| 13 | 福津市 | 福岡県 | 67,033人 |
| 14 | 柳川市 | 福岡県 | 64,475人 |
| 15 | 八女市 | 福岡県 | 60,608人 |
| 16 | 小郡市 | 福岡県 | 59,360人 |
| 17 | 古賀市 | 福岡県 | 58,786人 |
| 18 | 直方市 | 福岡県 | 56,212人 |
| 19 | 朝倉市 | 福岡県 | 50,273人 |
| 20 | 那珂川市 | 福岡県 | 50,112人 |
| 21 | 筑後市 | 福岡県 | 48,827人 |
| 22 | 粕屋町 | 福岡県 | 48,190人 |
| 23 | 志免町 | 福岡県 | 46,377人 |
| 24 | 田川市 | 福岡県 | 46,203人 |
| 25 | 中間市 | 福岡県 | 40,362人 |
| 26 | 苅田町 | 福岡県 | 37,684人 |
| 27 | 宇美町 | 福岡県 | 37,671人 |
| 28 | みやま市 | 福岡県 | 35,861人 |
| 29 | 嘉麻市 | 福岡県 | 35,473人 |
| 30 | 大川市 | 福岡県 | 32,988人 |
| 31 | 新宮町 | 福岡県 | 32,927人 |
| 32 | 篠栗町 | 福岡県 | 31,209人 |
| 33 | 岡垣町 | 福岡県 | 31,007人 |
| 34 | 筑前町 | 福岡県 | 29,591人 |
| 35 | 須恵町 | 福岡県 | 28,628人 |
| 36 | 水巻町 | 福岡県 | 28,114人 |
| 37 | うきは市 | 福岡県 | 27,981人 |
| 38 | 宮若市 | 福岡県 | 26,298人 |
| 39 | 豊前市 | 福岡県 | 24,391人 |
| 40 | 福智町 | 福岡県 | 21,398人 |
| 41 | 広川町 | 福岡県 | 19,969人 |
| 42 | みやこ町 | 福岡県 | 18,825人 |
| 43 | 遠賀町 | 福岡県 | 18,723人 |
| 44 | 築上町 | 福岡県 | 17,189人 |
| 45 | 大刀洗町 | 福岡県 | 15,521人 |
| 46 | 川崎町 | 福岡県 | 15,176人 |
| 47 | 鞍手町 | 福岡県 | 15,080人 |
| 48 | 大木町 | 福岡県 | 13,820人 |
| 49 | 芦屋町 | 福岡県 | 13,545人 |
| 50 | 桂川町 | 福岡県 | 12,878人 |
| 51 | 香春町 | 福岡県 | 10,191人 |
| 52 | 久山町 | 福岡県 | 9,068人 |
| 53 | 添田町 | 福岡県 | 8,801人 |
| 54 | 糸田町 | 福岡県 | 8,407人 |
| 55 | 上毛町 | 福岡県 | 7,251人 |
| 56 | 小竹町 | 福岡県 | 7,151人 |
| 57 | 吉富町 | 福岡県 | 6,536人 |
| 58 | 大任町 | 福岡県 | 5,008人 |
| 59 | 赤村 | 福岡県 | 2,774人 |
| 60 | 東峰村 | 福岡県 | 1,899人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。