都道府県から見る
大阪府の市区町村を統計で見る
大阪府の43市区町村。順位はすべて全国1,741市区町村の中での順位です。市区町村名から、その自治体の17指標すべての順位・読みどころ・写真のページへ進めます。
43
市区町村
8,837,685人
合計人口
17
掲載している指標
指標ごとの県内1位
カードをたどると、その指標の全国ランキングへ進めます。
高齢化率(65歳以上)
県内1位 豊能町(47.47%)/ 全国104位
年少人口率(0〜14歳)
県内1位 箕面市(15.03%)/ 全国102位
昼夜間人口比率
県内1位 大阪市(128.40%)/ 全国32位
人口密度(可住地)
県内1位 大阪市(12,216人/km²)/ 全国25位
可住地面積割合
県内1位 大阪市(100.00%)/ 全国1位
空き家比率
県内1位 柏原市(20.79%)/ 全国177位
課税対象所得(納税義務者1人当たり)
県内1位 吹田市(440.0万円)/ 全国31位
財政力指数
県内1位 田尻町(1.43)/ 全国8位
飲食店数(千人当たり)
県内1位 大阪市(9.02店)/ 全国58位
小売店数(千人当たり)
県内1位 田尻町(10.46店)/ 全国537位
第1次産業就業者比率
県内1位 能勢町(10.64%)/ 全国635位
第2次産業就業者比率
県内1位 柏原市(28.61%)/ 全国544位
第3次産業就業者比率
県内1位 箕面市(80.45%)/ 全国61位
他市区町村からの通勤者比率
県内1位 大阪市(127.60%)/ 全国26位
65歳以上単独世帯割合
県内1位 岬町(19.37%)/ 全国273位
転入超過率
県内1位 島本町(0.84%)/ 全国63位
大阪府の市区町村(人口順)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 2,752,412人 |
| 2 | 堺市 | 大阪府 | 826,161人 |
| 3 | 東大阪市 | 大阪府 | 493,940人 |
| 4 | 豊中市 | 大阪府 | 401,558人 |
| 5 | 枚方市 | 大阪府 | 397,289人 |
| 6 | 吹田市 | 大阪府 | 385,567人 |
| 7 | 高槻市 | 大阪府 | 352,698人 |
| 8 | 茨木市 | 大阪府 | 287,730人 |
| 9 | 八尾市 | 大阪府 | 264,642人 |
| 10 | 寝屋川市 | 大阪府 | 229,733人 |
| 11 | 岸和田市 | 大阪府 | 190,658人 |
| 12 | 和泉市 | 大阪府 | 184,495人 |
| 13 | 守口市 | 大阪府 | 143,096人 |
| 14 | 箕面市 | 大阪府 | 136,868人 |
| 15 | 門真市 | 大阪府 | 119,764人 |
| 16 | 大東市 | 大阪府 | 119,367人 |
| 17 | 松原市 | 大阪府 | 117,641人 |
| 18 | 羽曳野市 | 大阪府 | 108,736人 |
| 19 | 富田林市 | 大阪府 | 108,699人 |
| 20 | 池田市 | 大阪府 | 104,993人 |
| 21 | 河内長野市 | 大阪府 | 101,692人 |
| 22 | 泉佐野市 | 大阪府 | 100,131人 |
| 23 | 摂津市 | 大阪府 | 87,456人 |
| 24 | 貝塚市 | 大阪府 | 84,443人 |
| 25 | 交野市 | 大阪府 | 75,033人 |
| 26 | 泉大津市 | 大阪府 | 74,412人 |
| 27 | 柏原市 | 大阪府 | 68,775人 |
| 28 | 藤井寺市 | 大阪府 | 63,688人 |
| 29 | 泉南市 | 大阪府 | 60,102人 |
| 30 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 58,435人 |
| 31 | 高石市 | 大阪府 | 55,635人 |
| 32 | 四條畷市 | 大阪府 | 55,177人 |
| 33 | 阪南市 | 大阪府 | 51,254人 |
| 34 | 熊取町 | 大阪府 | 43,763人 |
| 35 | 島本町 | 大阪府 | 30,927人 |
| 36 | 豊能町 | 大阪府 | 18,279人 |
| 37 | 忠岡町 | 大阪府 | 16,567人 |
| 38 | 河南町 | 大阪府 | 15,697人 |
| 39 | 岬町 | 大阪府 | 14,741人 |
| 40 | 太子町 | 大阪府 | 13,009人 |
| 41 | 能勢町 | 大阪府 | 9,079人 |
| 42 | 田尻町 | 大阪府 | 8,434人 |
| 43 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 4,909人 |
出典
出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。