都道府県から見る
岐阜県の市区町村を統計で見る
岐阜県の42市区町村。順位はすべて全国1,741市区町村の中での順位です。市区町村名から、その自治体の17指標すべての順位・読みどころ・写真のページへ進めます。
42
市区町村
1,978,742人
合計人口
17
掲載している指標
指標ごとの県内1位
カードをたどると、その指標の全国ランキングへ進めます。
高齢化率(65歳以上)
県内1位 白川町(46.83%)/ 全国120位
年少人口率(0〜14歳)
県内1位 瑞穂市(15.60%)/ 全国75位
昼夜間人口比率
県内1位 美濃市(105.10%)/ 全国206位
人口密度(可住地)
県内1位 北方町(3,502人/km²)/ 全国171位
可住地面積割合
県内1位 羽島市(100.00%)/ 全国1位
空き家比率
県内1位 揖斐川町(27.22%)/ 全国60位
課税対象所得(納税義務者1人当たり)
県内1位 岐阜市(355.8万円)/ 全国146位
財政力指数
県内1位 岐南町(0.93)/ 全国134位
飲食店数(千人当たり)
県内1位 白川村(28.59店)/ 全国3位
小売店数(千人当たり)
県内1位 白川村(24.86店)/ 全国12位
第1次産業就業者比率
県内1位 東白川村(15.50%)/ 全国419位
第2次産業就業者比率
県内1位 美濃市(45.86%)/ 全国9位
第3次産業就業者比率
県内1位 白川村(74.36%)/ 全国231位
他市区町村からの通勤者比率
県内1位 富加町(75.20%)/ 全国70位
65歳以上単独世帯割合
県内1位 七宗町(18.47%)/ 全国333位
転入超過率
県内1位 北方町(0.63%)/ 全国107位
岐阜県の市区町村(人口順)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 岐阜県 | 402,557人 |
| 2 | 大垣市 | 岐阜県 | 158,286人 |
| 3 | 各務原市 | 岐阜県 | 144,521人 |
| 4 | 多治見市 | 岐阜県 | 106,732人 |
| 5 | 可児市 | 岐阜県 | 99,968人 |
| 6 | 関市 | 岐阜県 | 85,283人 |
| 7 | 高山市 | 岐阜県 | 84,419人 |
| 8 | 中津川市 | 岐阜県 | 76,570人 |
| 9 | 羽島市 | 岐阜県 | 65,649人 |
| 10 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 56,689人 |
| 11 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 56,388人 |
| 12 | 土岐市 | 岐阜県 | 55,348人 |
| 13 | 恵那市 | 岐阜県 | 47,774人 |
| 14 | 郡上市 | 岐阜県 | 38,997人 |
| 15 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 37,150人 |
| 16 | 本巣市 | 岐阜県 | 32,928人 |
| 17 | 海津市 | 岐阜県 | 32,735人 |
| 18 | 下呂市 | 岐阜県 | 30,428人 |
| 19 | 養老町 | 岐阜県 | 26,882人 |
| 20 | 垂井町 | 岐阜県 | 26,402人 |
| 21 | 岐南町 | 岐阜県 | 25,881人 |
| 22 | 山県市 | 岐阜県 | 25,280人 |
| 23 | 池田町 | 岐阜県 | 23,360人 |
| 24 | 飛騨市 | 岐阜県 | 22,538人 |
| 25 | 笠松町 | 岐阜県 | 22,208人 |
| 26 | 大野町 | 岐阜県 | 22,041人 |
| 27 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 19,529人 |
| 28 | 美濃市 | 岐阜県 | 19,247人 |
| 29 | 神戸町 | 岐阜県 | 18,585人 |
| 30 | 北方町 | 岐阜県 | 18,139人 |
| 31 | 御嵩町 | 岐阜県 | 17,516人 |
| 32 | 安八町 | 岐阜県 | 14,355人 |
| 33 | 八百津町 | 岐阜県 | 10,195人 |
| 34 | 川辺町 | 岐阜県 | 9,860人 |
| 35 | 輪之内町 | 岐阜県 | 9,654人 |
| 36 | 坂祝町 | 岐阜県 | 8,071人 |
| 37 | 白川町 | 岐阜県 | 7,412人 |
| 38 | 関ケ原町 | 岐阜県 | 6,610人 |
| 39 | 富加町 | 岐阜県 | 5,626人 |
| 40 | 七宗町 | 岐阜県 | 3,402人 |
| 41 | 東白川村 | 岐阜県 | 2,016人 |
| 42 | 白川村 | 岐阜県 | 1,511人 |
出典
出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。