| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 943,664人 |
| 2 | 練馬区 | 東京都 | 752,608人 |
| 3 | 大田区 | 東京都 | 748,081人 |
| 4 | 江戸川区 | 東京都 | 697,932人 |
| 5 | 足立区 | 東京都 | 695,043人 |
| 6 | 杉並区 | 東京都 | 591,108人 |
| 7 | 板橋区 | 東京都 | 584,483人 |
| 8 | 八王子市 | 東京都 | 579,355人 |
| 9 | 江東区 | 東京都 | 524,310人 |
| 10 | 葛飾区 | 東京都 | 453,093人 |
| 11 | 町田市 | 東京都 | 431,079人 |
| 12 | 品川区 | 東京都 | 422,488人 |
| 13 | 北区 | 東京都 | 355,213人 |
| 14 | 新宿区 | 東京都 | 349,385人 |
| 15 | 中野区 | 東京都 | 344,880人 |
| 16 | 豊島区 | 東京都 | 301,599人 |
| 17 | 目黒区 | 東京都 | 288,088人 |
| 18 | 墨田区 | 東京都 | 272,085人 |
| 19 | 府中市 | 東京都 | 262,790人 |
| 20 | 港区 | 東京都 | 260,486人 |
| 21 | 渋谷区 | 東京都 | 243,883人 |
| 22 | 調布市 | 東京都 | 242,614人 |
| 23 | 文京区 | 東京都 | 240,069人 |
| 24 | 荒川区 | 東京都 | 217,475人 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 211,444人 |
| 26 | 西東京市 | 東京都 | 207,388人 |
| 27 | 小平市 | 東京都 | 198,739人 |
| 28 | 三鷹市 | 東京都 | 195,391人 |
| 29 | 日野市 | 東京都 | 190,435人 |
| 30 | 立川市 | 東京都 | 183,581人 |
| 31 | 中央区 | 東京都 | 169,179人 |
| 32 | 東村山市 | 東京都 | 151,815人 |
| 33 | 武蔵野市 | 東京都 | 150,149人 |
| 34 | 多摩市 | 東京都 | 146,951人 |
| 35 | 青梅市 | 東京都 | 133,535人 |
| 36 | 国分寺市 | 東京都 | 129,242人 |
| 37 | 小金井市 | 東京都 | 126,074人 |
| 38 | 東久留米市 | 東京都 | 115,271人 |
| 39 | 昭島市 | 東京都 | 113,949人 |
| 40 | 稲城市 | 東京都 | 93,151人 |
| 41 | 狛江市 | 東京都 | 84,772人 |
| 42 | 東大和市 | 東京都 | 83,901人 |
| 43 | あきる野市 | 東京都 | 79,292人 |
| 44 | 国立市 | 東京都 | 77,130人 |
| 45 | 清瀬市 | 東京都 | 76,208人 |
| 46 | 武蔵村山市 | 東京都 | 70,829人 |
| 47 | 千代田区 | 東京都 | 66,680人 |
| 48 | 福生市 | 東京都 | 56,414人 |
| 49 | 羽村市 | 東京都 | 54,326人 |
| 50 | 瑞穂町 | 東京都 | 31,765人 |
| 51 | 日の出町 | 東京都 | 16,958人 |
| 52 | 大島町 | 東京都 | 7,102人 |
| 53 | 八丈町 | 東京都 | 7,042人 |
| 54 | 奥多摩町 | 東京都 | 4,750人 |
| 55 | 小笠原村 | 東京都 | 2,929人 |
| 56 | 新島村 | 東京都 | 2,441人 |
| 57 | 三宅村 | 東京都 | 2,273人 |
| 58 | 檜原村 | 東京都 | 2,003人 |
| 59 | 神津島村 | 東京都 | 1,855人 |
| 60 | 利島村 | 東京都 | 327人 |
| 61 | 御蔵島村 | 東京都 | 323人 |
| 62 | 青ヶ島村 | 東京都 | 169人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。