| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 千葉県 | 974,951人 |
| 2 | 船橋市 | 千葉県 | 642,907人 |
| 3 | 松戸市 | 千葉県 | 498,232人 |
| 4 | 市川市 | 千葉県 | 496,676人 |
| 5 | 柏市 | 千葉県 | 426,468人 |
| 6 | 市原市 | 千葉県 | 269,524人 |
| 7 | 流山市 | 千葉県 | 199,849人 |
| 8 | 八千代市 | 千葉県 | 199,498人 |
| 9 | 習志野市 | 千葉県 | 176,197人 |
| 10 | 浦安市 | 千葉県 | 171,362人 |
| 11 | 佐倉市 | 千葉県 | 168,743人 |
| 12 | 野田市 | 千葉県 | 152,638人 |
| 13 | 木更津市 | 千葉県 | 136,166人 |
| 14 | 成田市 | 千葉県 | 132,906人 |
| 15 | 我孫子市 | 千葉県 | 130,510人 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 109,932人 |
| 17 | 印西市 | 千葉県 | 102,609人 |
| 18 | 四街道市 | 千葉県 | 93,576人 |
| 19 | 茂原市 | 千葉県 | 86,782人 |
| 20 | 君津市 | 千葉県 | 82,206人 |
| 21 | 香取市 | 千葉県 | 72,356人 |
| 22 | 八街市 | 千葉県 | 67,455人 |
| 23 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 63,883人 |
| 24 | 旭市 | 千葉県 | 63,745人 |
| 25 | 白井市 | 千葉県 | 62,441人 |
| 26 | 銚子市 | 千葉県 | 58,431人 |
| 27 | 東金市 | 千葉県 | 58,219人 |
| 28 | 富里市 | 千葉県 | 49,735人 |
| 29 | 山武市 | 千葉県 | 48,444人 |
| 30 | 大網白里市 | 千葉県 | 48,129人 |
| 31 | 館山市 | 千葉県 | 45,153人 |
| 32 | 富津市 | 千葉県 | 42,465人 |
| 33 | 南房総市 | 千葉県 | 35,831人 |
| 34 | いすみ市 | 千葉県 | 35,544人 |
| 35 | 匝瑳市 | 千葉県 | 35,040人 |
| 36 | 鴨川市 | 千葉県 | 32,116人 |
| 37 | 横芝光町 | 千葉県 | 22,075人 |
| 38 | 酒々井町 | 千葉県 | 20,745人 |
| 39 | 栄町 | 千葉県 | 20,127人 |
| 40 | 勝浦市 | 千葉県 | 16,927人 |
| 41 | 九十九里町 | 千葉県 | 14,639人 |
| 42 | 長生村 | 千葉県 | 13,803人 |
| 43 | 多古町 | 千葉県 | 13,735人 |
| 44 | 東庄町 | 千葉県 | 13,228人 |
| 45 | 一宮町 | 千葉県 | 11,897人 |
| 46 | 白子町 | 千葉県 | 10,305人 |
| 47 | 大多喜町 | 千葉県 | 8,885人 |
| 48 | 長南町 | 千葉県 | 7,198人 |
| 49 | 芝山町 | 千葉県 | 7,033人 |
| 50 | 鋸南町 | 千葉県 | 6,993人 |
| 51 | 御宿町 | 千葉県 | 6,874人 |
| 52 | 睦沢町 | 千葉県 | 6,760人 |
| 53 | 長柄町 | 千葉県 | 6,721人 |
| 54 | 神崎町 | 千葉県 | 5,816人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。