| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,324,025人 |
| 2 | 川口市 | 埼玉県 | 594,274人 |
| 3 | 川越市 | 埼玉県 | 354,571人 |
| 4 | 所沢市 | 埼玉県 | 342,464人 |
| 5 | 越谷市 | 埼玉県 | 341,621人 |
| 6 | 草加市 | 埼玉県 | 248,304人 |
| 7 | 春日部市 | 埼玉県 | 229,792人 |
| 8 | 上尾市 | 埼玉県 | 226,940人 |
| 9 | 熊谷市 | 埼玉県 | 194,415人 |
| 10 | 新座市 | 埼玉県 | 166,017人 |
| 11 | 久喜市 | 埼玉県 | 150,582人 |
| 12 | 狭山市 | 埼玉県 | 148,699人 |
| 13 | 入間市 | 埼玉県 | 145,651人 |
| 14 | 三郷市 | 埼玉県 | 142,145人 |
| 15 | 深谷市 | 埼玉県 | 141,268人 |
| 16 | 朝霞市 | 埼玉県 | 141,083人 |
| 17 | 戸田市 | 埼玉県 | 140,899人 |
| 18 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 116,828人 |
| 19 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 113,597人 |
| 20 | 富士見市 | 埼玉県 | 111,859人 |
| 21 | 加須市 | 埼玉県 | 111,623人 |
| 22 | 坂戸市 | 埼玉県 | 100,275人 |
| 23 | 八潮市 | 埼玉県 | 93,363人 |
| 24 | 東松山市 | 埼玉県 | 91,791人 |
| 25 | 和光市 | 埼玉県 | 83,989人 |
| 26 | 飯能市 | 埼玉県 | 80,361人 |
| 27 | 行田市 | 埼玉県 | 78,617人 |
| 28 | 本庄市 | 埼玉県 | 78,569人 |
| 29 | 志木市 | 埼玉県 | 75,346人 |
| 30 | 桶川市 | 埼玉県 | 74,748人 |
| 31 | 蕨市 | 埼玉県 | 74,283人 |
| 32 | 吉川市 | 埼玉県 | 71,979人 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 70,117人 |
| 34 | 北本市 | 埼玉県 | 65,201人 |
| 35 | 蓮田市 | 埼玉県 | 61,499人 |
| 36 | 秩父市 | 埼玉県 | 59,674人 |
| 37 | 日高市 | 埼玉県 | 54,571人 |
| 38 | 羽生市 | 埼玉県 | 52,862人 |
| 39 | 白岡市 | 埼玉県 | 52,214人 |
| 40 | 幸手市 | 埼玉県 | 50,066人 |
| 41 | 伊奈町 | 埼玉県 | 44,841人 |
| 42 | 杉戸町 | 埼玉県 | 43,845人 |
| 43 | 三芳町 | 埼玉県 | 38,434人 |
| 44 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 35,366人 |
| 45 | 宮代町 | 埼玉県 | 34,147人 |
| 46 | 寄居町 | 埼玉県 | 32,374人 |
| 47 | 上里町 | 埼玉県 | 30,343人 |
| 48 | 小川町 | 埼玉県 | 28,524人 |
| 49 | 松伏町 | 埼玉県 | 28,266人 |
| 50 | 滑川町 | 埼玉県 | 19,732人 |
| 51 | 川島町 | 埼玉県 | 19,378人 |
| 52 | 吉見町 | 埼玉県 | 18,192人 |
| 53 | 嵐山町 | 埼玉県 | 17,889人 |
| 54 | 鳩山町 | 埼玉県 | 13,560人 |
| 55 | 神川町 | 埼玉県 | 13,359人 |
| 56 | 美里町 | 埼玉県 | 11,039人 |
| 57 | 越生町 | 埼玉県 | 11,029人 |
| 58 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 10,928人 |
| 59 | ときがわ町 | 埼玉県 | 10,540人 |
| 60 | 皆野町 | 埼玉県 | 9,302人 |
| 61 | 横瀬町 | 埼玉県 | 7,979人 |
| 62 | 長瀞町 | 埼玉県 | 6,807人 |
| 63 | 東秩父村 | 埼玉県 | 2,709人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。