| # | 市区町村 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 北海道 | 1,973,395人 |
| 2 | 旭川市 | 北海道 | 329,306人 |
| 3 | 函館市 | 北海道 | 251,084人 |
| 4 | 苫小牧市 | 北海道 | 170,113人 |
| 5 | 帯広市 | 北海道 | 166,536人 |
| 6 | 釧路市 | 北海道 | 165,077人 |
| 7 | 江別市 | 北海道 | 121,056人 |
| 8 | 北見市 | 北海道 | 115,480人 |
| 9 | 小樽市 | 北海道 | 111,299人 |
| 10 | 千歳市 | 北海道 | 97,950人 |
| 11 | 室蘭市 | 北海道 | 82,383人 |
| 12 | 岩見沢市 | 北海道 | 79,306人 |
| 13 | 恵庭市 | 北海道 | 70,331人 |
| 14 | 北広島市 | 北海道 | 58,171人 |
| 15 | 石狩市 | 北海道 | 56,869人 |
| 16 | 登別市 | 北海道 | 46,391人 |
| 17 | 北斗市 | 北海道 | 44,302人 |
| 18 | 音更町 | 北海道 | 43,576人 |
| 19 | 滝川市 | 北海道 | 39,490人 |
| 20 | 網走市 | 北海道 | 35,759人 |
| 21 | 稚内市 | 北海道 | 33,563人 |
| 22 | 伊達市 | 北海道 | 32,826人 |
| 23 | 七飯町 | 北海道 | 27,686人 |
| 24 | 名寄市 | 北海道 | 27,282人 |
| 25 | 幕別町 | 北海道 | 25,766人 |
| 26 | 根室市 | 北海道 | 24,636人 |
| 27 | 中標津町 | 北海道 | 23,010人 |
| 28 | 新ひだか町 | 北海道 | 21,517人 |
| 29 | 紋別市 | 北海道 | 21,215人 |
| 30 | 富良野市 | 北海道 | 21,131人 |
| 31 | 美唄市 | 北海道 | 20,413人 |
| 32 | 留萌市 | 北海道 | 20,114人 |
| 33 | 深川市 | 北海道 | 20,039人 |
| 34 | 遠軽町 | 北海道 | 19,241人 |
| 35 | 釧路町 | 北海道 | 19,105人 |
| 36 | 美幌町 | 北海道 | 18,697人 |
| 37 | 芽室町 | 北海道 | 18,048人 |
| 38 | 余市町 | 北海道 | 18,000人 |
| 39 | 士別市 | 北海道 | 17,858人 |
| 40 | 砂川市 | 北海道 | 16,486人 |
| 41 | 白老町 | 北海道 | 16,212人 |
| 42 | 当別町 | 北海道 | 15,916人 |
| 43 | 八雲町 | 北海道 | 15,826人 |
| 44 | 倶知安町 | 北海道 | 15,129人 |
| 45 | 別海町 | 北海道 | 14,380人 |
| 46 | 森町 | 北海道 | 14,338人 |
| 47 | 芦別市 | 北海道 | 12,555人 |
| 48 | 浦河町 | 北海道 | 12,074人 |
| 49 | 岩内町 | 北海道 | 11,648人 |
| 50 | 斜里町 | 北海道 | 11,418人 |
| 51 | 日高町 | 北海道 | 11,279人 |
| 52 | 栗山町 | 北海道 | 11,272人 |
| 53 | 上富良野町 | 北海道 | 10,348人 |
| 54 | 長沼町 | 北海道 | 10,289人 |
| 55 | 東神楽町 | 北海道 | 10,127人 |
| 56 | 赤平市 | 北海道 | 9,698人 |
| 57 | 美瑛町 | 北海道 | 9,668人 |
| 58 | 清水町 | 北海道 | 9,094人 |
| 59 | 厚岸町 | 北海道 | 8,892人 |
| 60 | 洞爺湖町 | 北海道 | 8,442人 |
| 61 | 東川町 | 北海道 | 8,314人 |
| 62 | 湧別町 | 北海道 | 8,270人 |
| 63 | 三笠市 | 北海道 | 8,040人 |
| 64 | むかわ町 | 北海道 | 7,651人 |
| 65 | 枝幸町 | 北海道 | 7,565人 |
| 66 | 江差町 | 北海道 | 7,428人 |
| 67 | せたな町 | 北海道 | 7,398人 |
| 68 | 安平町 | 北海道 | 7,340人 |
| 69 | 夕張市 | 北海道 | 7,334人 |
| 70 | 南幌町 | 北海道 | 7,319人 |
| 71 | 白糠町 | 北海道 | 7,289人 |
| 72 | 標茶町 | 北海道 | 7,230人 |
| 73 | 弟子屈町 | 北海道 | 6,955人 |
| 74 | 大空町 | 北海道 | 6,775人 |
| 75 | 本別町 | 北海道 | 6,618人 |
| 76 | 鷹栖町 | 北海道 | 6,567人 |
| 77 | 足寄町 | 北海道 | 6,563人 |
| 78 | 羽幌町 | 北海道 | 6,548人 |
| 79 | 新十津川町 | 北海道 | 6,484人 |
| 80 | 広尾町 | 北海道 | 6,387人 |
| 81 | 当麻町 | 北海道 | 6,319人 |
| 82 | 池田町 | 北海道 | 6,294人 |
| 83 | 松前町 | 北海道 | 6,260人 |
| 84 | 士幌町 | 北海道 | 5,848人 |
| 85 | 新得町 | 北海道 | 5,817人 |
| 86 | 共和町 | 北海道 | 5,772人 |
| 87 | 浜中町 | 北海道 | 5,507人 |
| 88 | 大樹町 | 北海道 | 5,420人 |
| 89 | 新冠町 | 北海道 | 5,309人 |
| 90 | 鹿追町 | 北海道 | 5,266人 |
| 91 | 奈井江町 | 北海道 | 5,120人 |
| 92 | 長万部町 | 北海道 | 5,109人 |
| 93 | ニセコ町 | 北海道 | 5,074人 |
| 94 | 今金町 | 北海道 | 5,072人 |
| 95 | 標津町 | 北海道 | 5,023人 |
| 96 | 佐呂間町 | 北海道 | 4,875人 |
| 97 | 由仁町 | 北海道 | 4,822人 |
| 98 | 上士幌町 | 北海道 | 4,778人 |
| 99 | 平取町 | 北海道 | 4,776人 |
| 100 | 中富良野町 | 北海道 | 4,733人 |
| 101 | 羅臼町 | 北海道 | 4,722人 |
| 102 | 訓子府町 | 北海道 | 4,677人 |
| 103 | 小清水町 | 北海道 | 4,623人 |
| 104 | 蘭越町 | 北海道 | 4,568人 |
| 105 | 厚真町 | 北海道 | 4,432人 |
| 106 | 浦幌町 | 北海道 | 4,387人 |
| 107 | えりも町 | 北海道 | 4,374人 |
| 108 | 津別町 | 北海道 | 4,373人 |
| 109 | 上ノ国町 | 北海道 | 4,306人 |
| 110 | 雄武町 | 北海道 | 4,199人 |
| 111 | 知内町 | 北海道 | 4,167人 |
| 112 | 美深町 | 北海道 | 4,145人 |
| 113 | 様似町 | 北海道 | 4,043人 |
| 114 | 豊富町 | 北海道 | 3,974人 |
| 115 | 増毛町 | 北海道 | 3,908人 |
| 116 | 中札内村 | 北海道 | 3,884人 |
| 117 | 清里町 | 北海道 | 3,883人 |
| 118 | 木古内町 | 北海道 | 3,832人 |
| 119 | 豊浦町 | 北海道 | 3,821人 |
| 120 | 福島町 | 北海道 | 3,794人 |
| 121 | 鹿部町 | 北海道 | 3,760人 |
| 122 | 月形町 | 北海道 | 3,691人 |
| 123 | 興部町 | 北海道 | 3,628人 |
| 124 | 厚沢部町 | 北海道 | 3,592人 |
| 125 | 比布町 | 北海道 | 3,520人 |
| 126 | 上川町 | 北海道 | 3,500人 |
| 127 | 浜頓別町 | 北海道 | 3,448人 |
| 128 | 乙部町 | 北海道 | 3,403人 |
| 129 | 和寒町 | 北海道 | 3,192人 |
| 130 | 仁木町 | 北海道 | 3,180人 |
| 131 | 下川町 | 北海道 | 3,126人 |
| 132 | 更別村 | 北海道 | 3,080人 |
| 133 | 新篠津村 | 北海道 | 3,044人 |
| 134 | 豊頃町 | 北海道 | 3,022人 |
| 135 | 小平町 | 北海道 | 2,994人 |
| 136 | 歌志内市 | 北海道 | 2,989人 |
| 137 | 天塩町 | 北海道 | 2,950人 |
| 138 | 京極町 | 北海道 | 2,941人 |
| 139 | 苫前町 | 北海道 | 2,936人 |
| 140 | 剣淵町 | 北海道 | 2,926人 |
| 141 | 沼田町 | 北海道 | 2,909人 |
| 142 | 上砂川町 | 北海道 | 2,841人 |
| 143 | 寿都町 | 北海道 | 2,838人 |
| 144 | 黒松内町 | 北海道 | 2,791人 |
| 145 | 置戸町 | 北海道 | 2,775人 |
| 146 | 古平町 | 北海道 | 2,745人 |
| 147 | 壮瞥町 | 北海道 | 2,743人 |
| 148 | 妹背牛町 | 北海道 | 2,693人 |
| 149 | 猿払村 | 北海道 | 2,611人 |
| 150 | 愛別町 | 北海道 | 2,605人 |
| 151 | 鶴居村 | 北海道 | 2,558人 |
| 152 | 遠別町 | 北海道 | 2,520人 |
| 153 | 礼文町 | 北海道 | 2,509人 |
| 154 | 利尻富士町 | 北海道 | 2,458人 |
| 155 | 滝上町 | 北海道 | 2,421人 |
| 156 | 奥尻町 | 北海道 | 2,410人 |
| 157 | 雨竜町 | 北海道 | 2,389人 |
| 158 | 南富良野町 | 北海道 | 2,376人 |
| 159 | 幌延町 | 北海道 | 2,371人 |
| 160 | 秩父別町 | 北海道 | 2,329人 |
| 161 | 陸別町 | 北海道 | 2,264人 |
| 162 | 喜茂別町 | 北海道 | 2,156人 |
| 163 | 真狩村 | 北海道 | 2,045人 |
| 164 | 利尻町 | 北海道 | 2,004人 |
| 165 | 留寿都村 | 北海道 | 1,911人 |
| 166 | 積丹町 | 北海道 | 1,831人 |
| 167 | 浦臼町 | 北海道 | 1,732人 |
| 168 | 北竜町 | 北海道 | 1,724人 |
| 169 | 中頓別町 | 北海道 | 1,637人 |
| 170 | 泊村 | 北海道 | 1,569人 |
| 171 | 中川町 | 北海道 | 1,528人 |
| 172 | 幌加内町 | 北海道 | 1,370人 |
| 173 | 島牧村 | 北海道 | 1,356人 |
| 174 | 占冠村 | 北海道 | 1,306人 |
| 175 | 赤井川村 | 北海道 | 1,165人 |
| 176 | 初山別村 | 北海道 | 1,080人 |
| 177 | 西興部村 | 北海道 | 1,053人 |
| 178 | 神恵内村 | 北海道 | 870人 |
| 179 | 音威子府村 | 北海道 | 706人 |
OH3で地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。