1位の神奈川県横浜市は3,777,491人で、中央値23,426人の161.3倍です。上位50件の内訳は東京都12件・千葉県5件・神奈川県4件 ほか。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,777,491人 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,752,412人 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,332,176人 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,973,395人 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,612,392人 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,538,262人 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,525,152人 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,463,723人 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,324,025人 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,200,754人 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,096,704人 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 974,951人 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 943,664人 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 939,029人 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 826,161人 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 790,718人 |
| 17 | 新潟市 | 新潟県 | 789,275人 |
| 18 | 練馬区 | 東京都 | 752,608人 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 748,081人 |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 738,865人 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 725,493人 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 724,691人 |
| 23 | 江戸川区 | 東京都 | 697,932人 |
| 24 | 足立区 | 東京都 | 695,043人 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 693,389人 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 642,907人 |
| 27 | 川口市 | 埼玉県 | 594,274人 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 593,128人 |
| 29 | 杉並区 | 東京都 | 591,108人 |
| 30 | 板橋区 | 東京都 | 584,483人 |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 579,355人 |
| 32 | 姫路市 | 兵庫県 | 530,495人 |
| 33 | 江東区 | 東京都 | 524,310人 |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 518,757人 |
| 35 | 松山市 | 愛媛県 | 511,192人 |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 498,232人 |
| 37 | 市川市 | 千葉県 | 496,676人 |
| 38 | 東大阪市 | 大阪府 | 493,940人 |
| 39 | 西宮市 | 兵庫県 | 485,587人 |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 475,614人 |
| 41 | 倉敷市 | 岡山県 | 474,592人 |
| 42 | 金沢市 | 石川県 | 463,254人 |
| 43 | 福山市 | 広島県 | 460,930人 |
| 44 | 尼崎市 | 兵庫県 | 459,593人 |
| 45 | 葛飾区 | 東京都 | 453,093人 |
| 46 | 藤沢市 | 神奈川県 | 436,905人 |
| 47 | 町田市 | 東京都 | 431,079人 |
| 48 | 柏市 | 千葉県 | 426,468人 |
| 49 | 品川区 | 東京都 | 422,488人 |
| 50 | 豊田市 | 愛知県 | 422,330人 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1,741 | 双葉町 | 福島県 | 0.00人 |
| 1,740 | 青ヶ島村 | 東京都 | 169.00人 |
| 1,739 | 御蔵島村 | 東京都 | 323.00人 |
| 1,738 | 利島村 | 東京都 | 327.00人 |
| 1,737 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 346.00人 |
| 1,736 | 粟島浦村 | 新潟県 | 353.00人 |
| 1,735 | 野迫川村 | 奈良県 | 357.00人 |
| 1,734 | 大川村 | 高知県 | 366.00人 |
| 1,733 | 平谷村 | 長野県 | 387.00人 |
| 1,732 | 北山村 | 和歌山県 | 404.00人 |
| 1,731 | 三島村 | 鹿児島県 | 405.00人 |
| 1,730 | 葛尾村 | 福島県 | 420.00人 |
| 1,729 | 上北山村 | 奈良県 | 444.00人 |
| 1,728 | 檜枝岐村 | 福島県 | 504.00人 |
| 1,727 | 丹波山村 | 山梨県 | 530.00人 |
| 1,726 | 売木村 | 長野県 | 548.00人 |
| 1,725 | 北大東村 | 沖縄県 | 590.00人 |
| 1,724 | 黒滝村 | 奈良県 | 623.00人 |
| 1,723 | 知夫村 | 島根県 | 634.00人 |
| 1,722 | 粟国村 | 沖縄県 | 683.00人 |
| 1,721 | 小菅村 | 山梨県 | 684.00人 |
| 1,720 | 音威子府村 | 北海道 | 706.00人 |
| 1,719 | 王滝村 | 長野県 | 715.00人 |
| 1,718 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 718.00人 |
| 1,717 | 十島村 | 鹿児島県 | 740.00人 |
| 1,716 | 馬路村 | 高知県 | 745.00人 |
| 1,715 | 北相木村 | 長野県 | 752.00人 |
| 1,714 | 下北山村 | 奈良県 | 753.00人 |
| 1,713 | 新庄村 | 岡山県 | 813.00人 |
| 1,712 | 大熊町 | 福島県 | 847.00人 |
| 1,711 | 根羽村 | 長野県 | 852.00人 |
| 1,710 | 神恵内村 | 北海道 | 870.00人 |
| 1,709 | 座間味村 | 沖縄県 | 892.00人 |
| 1,708 | 五木村 | 熊本県 | 931.00人 |
| 1,707 | 南相木村 | 長野県 | 962.00人 |
| 1,706 | 西米良村 | 宮崎県 | 1,000人 |
| 1,705 | 豊根村 | 愛知県 | 1,017人 |
| 1,704 | 大鹿村 | 長野県 | 1,023人 |
| 1,703 | 西興部村 | 北海道 | 1,053人 |
| 1,702 | 多良間村 | 沖縄県 | 1,058人 |
| 1,701 | 初山別村 | 北海道 | 1,080人 |
| 1,700 | 早川町 | 山梨県 | 1,098人 |
| 1,699 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,126人 |
| 1,698 | 上野村 | 群馬県 | 1,128人 |
| 1,697 | 笠置町 | 京都府 | 1,144人 |
| 1,696 | 北川村 | 高知県 | 1,146人 |
| 1,695 | 川上村 | 奈良県 | 1,156人 |
| 1,694 | 赤井川村 | 北海道 | 1,165人 |
| 1,693 | 天川村 | 奈良県 | 1,176人 |
| 1,692 | 天龍村 | 長野県 | 1,178人 |
OH3では、地図を右クリック(スマホは長押し)すると、その地点の市区町村の17指標すべての順位と読みどころを開けます。市区町村界もその場で表示できます。
OH3で地図を開く出典: 統計ダッシュボード(総務省統計局)。 順位は政令指定都市の行政区と東京都区部の集計単位を除いた1,741市区町村で付けています。